Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы по ГОСТ 11652-80

Рис. 1. Винт самонарезающий с потайной головкой
Таблица 1. Размеры и масса винтов самонарезающих по ГОСТ 11652-80
| d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D, мм | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11 |
| k, не более, мм | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 |
| L, мм | Масса 1000 штук, кг | |||
| 8 | 0,38 | 0,72 | – | – |
| 10 | 0,46 | 0,86 | 1,34 | – |
| 12 | 0,54 | 1,00 | 1,56 | 2,48 |
| 14 | 0,62 | 1,14 | 1,78 | 2,81 |
| 16 | 0,70 | 1,28 | 2,00 | 3,14 |
| 18 | 0,78 | 1,42 | 2,22 | 3,47 |
| 20 | 0,86 | 1,56 | 2,44 | 3,80 |
| 22 | – | 1,70 | 2,66 | 4,13 |
| 25 | – | 1,91 | 2,99 | 4,62 |
| 30 | – | 2,19 | 3,54 | 5,43 |
| 35 | – | 2,47 | 4,09 | 6,24 |
















