Черный список

Дата внесения Должник ИНН должника Заявитель Сумма долга (грн) Дата просрочки
22.06.2022 ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 1865308243 ТОВ «НІКЕЛЬХРОМ УКРАЇНА» 426972.00 26.01.2022
22.06.2022 ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 1865308243 ТОВ «ПЛАТІНЕЛЬ МЕТАЛС» 174719.00 26.01.2022
21.06.2022 ТОВ "ТСПЛ" 435734826517 КП" Синельниківський міський водоканал" ДОР" 38064.00 10.01.2022
10.01.2022 ООО "ПКП Технологии комфорта" 425450526571 ООО "Инвентум Украина" 177000.00 01.11.2021
21.11.2019 ТОВ "НВ УКРСТАЛЬКОМПЛЕКТ" 40414332655 ТОВ "ЦТІ" 67500.00 01.01.2017
02.07.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ГЕРМЕС" 417725426517 ЧП "СЛАВТЕПЛОМАШ" 36000.00 11.01.2019
29.03.2019 ООО "ГК "ГЕРМЕС" 417725426517 ООО "ХОЗХИМСЕРВИС" 44032.05 29.01.2019
13.03.2019 ТОВ "Євромет груп" 410876020338 ТОВ "Інвентум Україна" 0.00 13.01.2019
03.07.2018 Салфит ВКФ ООО 395187104633 Издательство Металлика 6586.00 03.01.2018
02.03.2018 ТОВ «ЛЕГІОН СТАЛЬ» 408680326590 ТОВ "РБСА" 25611.00 02.01.2018
27.02.2018 Техпроминвест ПК ООО 416250604101 Издательство Металлика 1696.46 27.01.2018
27.12.2017 ООО "СТИЛМАРТ ГРУП" 41006098 ТОВ "СМС" 148258.00 12.12.2017
04.12.2017 ТОВ Сталь Холдинг 39993345 ТОВ Стілкат 39206.00 20.01.2017
16.11.2017 ООО "Сталь Холдинг" 399933426597 ООО "Азовтранскомплект" 94623.00 09.01.2017
10.10.2017 ФОП ПЕТРЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 2557311198 ТОВ "Столична Металопромислова Компанія" 0.00 10.10.2017
21.09.2017 Легион Сталь 408680326590 ЧПКФ "Жемчуг" 99820.00 15.01.2017
19.09.2017 СТАЛЬ ХОЛДИНГ 39993345 ТзОВ "ПРАТIКАЛ ЛТД" 36796.00 26.12.2016
21.06.2017 ТОВ "СТАЛЬІНВЕСТ УКРАЇНА" 38130300 ТОВ "УКРТРАНССИГНАЛ" 30000.00 16.11.2016
18.04.2017 ООО Легион Сталь (код 40868032) 408680326590 ООО Севен Систем 93107.00 12.01.2017
21.12.2016 ТОВ ТЕХ-МЕТ-ПРОМ(Стрим) 395265226500 ХАДО-ХОЛДИНГ 23150.00 21.12.2016
06.10.2016 OOO "ТГ Тиско Украина" 406053326577 OOO "ТД Тиско Украина" 0.00 06.10.2016
04.10.2016 СМЦ Укрмет 401607426563 ОДО "Елтех" 1620.00 04.10.2016
27.09.2016 ООО «ММК (Межрегиональная металлургическая компания)» 395343126564 ООО ПК "Прогресс" 20520.00 29.01.2016
25.08.2016 ТОВ "ФУЛ-СЕРВИС" 393993426587 ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод» 44520.00 13.01.2016
15.08.2016 ЧП "Фомичев-Металл" 1 Колембет Сергей 840.00 15.08.2016
04.08.2016 Тзов ФУЛ-СЕРВIС 393993426587 Завод "Полімер-Елекрон"-дочірнє підприємство ПАТ "Концерн-Електрон" 17826.32 16.07.2016
20.07.2016 Маркевич 1111111111111111 Парахоня Андрей Викторович 2033.00 12.07.2016
11.07.2016 ТОВ "ФУЛ-СЕРВИС" 393993426587 ТОВ "БРИЗАГРО" 33512.00 11.07.2016
08.07.2016 ООО "НПП "СТАЛЬПРОМ" 393341526597 ООО САРКИНЕН 214053.00 23.01.2016
30.06.2016 ТОВ"ТД ОЛЬГА" 401142026575 ФЛП Моисеенко А.В. 10000.00 17.01.2015
31.05.2016 ТОВ "Маркетстіл" 395305326578 ТОВ "Гідроапаратура" 18515.00 30.01.2015
23.03.2016 "Металлургпром" 39450721 ФЛП Асаулов Александр Евгеньевич 21600.00 02.10.2015
04.03.2016 ООО "ТД ОЛЬГА" 401142026575 ЧП "Секад-Сплав" 2250.00 14.01.2016
12.02.2016 ООО Стальной Дом 399631426577 Великан-Строй 32040.00 12.01.2016
11.02.2016 ООО ТД Дамаск Украина 353156426518 ООО "КБ УКРСПЕЦМАШ" 15799.00 15.10.2015
05.02.2016 ФЛП "Бискупский Алим Владимирович"; ООО "ТД Ольга" Зубаненко Александр Валерьевич 2400.00 19.01.2016
02.02.2016 ФЛП "Бискупский Алим Владимирович"; ООО "ТД Ольга" ЧП Крымов 13962.00 11.01.2016
26.01.2016 ООО"Стальной Дом" 399631426577 ТОВ "Эко модуль-Украина" 46339.00 26.01.2016
11.12.2015 ООО "СТАЛЬНОЙ ДОМ" 399631426577 ООО "ОКТБ" 13440.00 11.12.2015
10.12.2015 ООО ТД Дамаск Украина 35315649 ООО ТД Мелитопольская агропромышленная компания 100000.00 25.11.2015
08.12.2015 ООО "ТД Ольга" 401142026575 ООО "Ольга" 0.00 08.12.2015
04.12.2015 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАЛЬ" 387364026543 Приватне підприємство "Інструмент" 84795.00 04.12.2015
01.12.2015 ООО "Северсталь" 400342026574 ООО "Северсталь Дистрибуция" 0.00 01.12.2015
27.11.2015 ООО "Стальной Дом" 399631426577 ООО ИПЦ "Инструмент" 14400.00 27.11.2015
11.11.2015 ООО "Стилхарт" 393977326598 ООО "Каменский машиностроительный завод" 1260.00 11.11.2015
02.11.2015 ТОВ "ТД ДАМАСК УКРАЇНА" 35315649 Первая строительная группа 111865.00 02.11.2015
21.10.2015 ТзОВ "Стілхарт" 393077326598 ТзОВ "Корпорація КРТ" 61515.00 21.01.2015
20.10.2015 ООО "Комплектинвест" 20090714 ООО ФИРМА "АЛИНА" 0.00 20.10.2015
16.10.2015 OOO "Комплектинвест" 39764855 ООО "ПКФ "ИМПЭКС" 5507.00 09.10.2015
15.10.2015 ООО ТД Металлургпром 394507226571 ООО Ронгфа Инвест Сталь 8959.44 15.10.2015
02.10.2015 ООО ТД Металургпром 394507226571 Издательство "Металлика" 130000.00 01.10.2015
23.09.2015 ТД Металургпром 39450721 ООО "Завод Спецмашремонт" 5300.00 15.01.2015
14.09.2015 ТОВ "СТІЛХАРТ" 39307737 ООО "Контакт" 18558.00 14.01.2015
14.08.2015 ООО Ферум-Металл Издательство Металлика 715.00 30.01.2015
19.01.2015 ООО "Монтажспецконструкция" 366074004810 ООО "С.Томас-Украина" 60025.00 01.11.2014
17.12.2014 Стилфорт 39003982653 Издательство Металлика 12103.39 27.01.2014
15.12.2014 Актив-Медиа РА 373568826599 Издательство Металлика 1307.18 30.01.2014
12.06.2014 ТОВ "КАПРОНІ" 388826726573 ТОВ НВФ "Металург" 261.50 12.01.2014
04.04.2014 ТОВ "Прайм-Стор" 390808026543 ОДО "Интерресурсы" 19704.00 31.01.2014
27.03.2014 ЧАО "УКРЭНЕРГОРЕМОНТ" 218881204057 ООО "СТИЛИНВЕСТ-УКРАИНА" 111240.00 20.01.2014
10.01.2014 ТОВ "УНЦ "БКК" 388042426504 ТОВ "ВП ВАДІС-М" 7883.00 06.11.2013
07.11.2013 ООО "ДОНБАСТЕХНОЛОГИЯ" 322589205814 ООО "Мир-Инвест" 10828.00 07.11.2013
30.07.2013 ПП "Спецсервис" 321007327035 КиївЦветМет ТОВ 6720.00 20.01.2013
22.07.2013 ЧАО "Энергомашспецсталь" 2106005156 ЧАО "Тяжпромавтоматика" 41486.00 16.11.2012
03.06.2013 ООО "Северсталь-Инвест" 384843526546 ООО "ДонСпецСплав" 3413.50 23.01.2013
10.04.2013 ТОВ "ПКФ Азовпромсталь" 37121583 ТОВ ВО "Спецстальконструкція" 231000.00 19.01.2012
04.02.2013 ООО "ГЛАВСТАЛЬСНАБ" 374150026529 ООО "НПК"ИНТЕХСЕРВИС" 10800.00 22.01.2013
25.12.2012 ООО Дом сварки 352438420326 ООО Лютон 764.00 21.08.2012
16.10.2012 ЧАО "Криворожский завод горного оборудования" 315501704052 ООО "НПК Металлург" 10305.00 17.09.2012
26.09.2012 ЧП "Укрпромтехстандарт" 363199308326 ООО НПП "Техинмет" 38432.00 31.01.2011
13.07.2012 ТОВ «Металпромпостач» 370800926596 ДП "ЭКО" ПКФ "ЭРСИТ" 12043.00 04.01.2012
25.06.2012 ТОВ "РІДНИЙ ДІМ БУД" 325534426505 ЧП "ХС груп" 7065.82 10.01.2012
20.03.2012 УКРТРЕЙДПРОКАТ ООО 370945620364 ООО "Издательство Металлика" 1876.10 01.01.2011
20.03.2012 Кузьмина Л.Я. 2940706765 ООО "Издательство Металлика" 361.13 03.10.2011
12.03.2012 Металлопромышленная группа 323068726539 ООО "Издательство Металлика" 2327.43 17.01.2010
26.01.2012 ТОВ "ТІАГРАМ-МЕТАЛ" 348244404655 ЧП "ХС груп" 5000.00 18.01.2011
10.10.2011 ООО "Лидер-С" 357315910307 ООО "Инкомтех-Сервис" 8294.00 09.01.2011
13.04.2011 Бородаев А.А. ООО "Издательство "Металлика" 208.32 03.03.2011
13.04.2011 Черепанов Виктор Валерьевич (ООО "Технопорт") ООО "Издательство "Металлика" 500.00 26.11.2010
15.12.2010 ТОВ Промислово-торгівельна компания "Вуглепром" 250040204667 ООО "Издательство "Металлика" 144.00 18.01.2009
02.12.2010 УП "КОНВЕКТОР" Харківської міської громадської організації інвалідів "КРЕАВИТА" 322665420316 ООО "Издательство "Металлика" 316.72 13.09.2010
29.11.2010 ПП "Металург-К" 360983711083 ООО "Издательство "Металлика" 2194.45 12.04.2010
19.11.2010 ООО "МИК" 301057308290 ООО "Издательство "Металлика" 900.00 04.08.2010
04.08.2010 ТзОВ «Гамма-будінвест» 340145420336 ООО "Издательство "Металлика" 1307.60 12.02.2008
02.08.2010 ЧП "СМИО ПЛЮС" 359340604610 ООО "Издательство "Металлика" 8413.76 29.04.2009
02.08.2010 ТзОВ "Київмегаметал" 337513626590 ООО "Издательство "Металлика" 3182.12 30.10.2008
02.08.2010 ООО "Альфабуд Кристал" 345763426553 ООО "Издательство "Металлика" 1000.00 14.01.2008
20.07.2010 ООО "СП "Росукрагро" 367906526500 ООО "Издательство "Металлика" 2565.81 25.02.2010
14.06.2010 ЧП "Пилот" 30093450 ООО "Издательство "Металлика" 2813.69 15.10.2008
14.06.2010 ООО «Компания Гидробуд -Украина» 36197536 ООО «Татем А» 29532.42 01.07.2009
14.06.2010 ООО «Торговый Дом Магист» 36408724 ООО ПФ «Иприс» 61179.19 14.01.2010
10.06.2010 ООО «Торговый Дом Магист»
11.05.2010 ООО "Запорожский завод бытовой техники" 312305508299 ФЛП Захаров Валерий Леонидович 1160.00 16.01.2008
29.04.2010 ООО "Южгранд" 364089408276 ООО "ИНТАЛ" 13676.00 30.01.2010
28.04.2010 ЧП "Тепла хата СВ" 346336020323 ЧП "СК-Металлоцентр" 2258.86 28.12.2009
26.04.2010 ООО ВКП "АККАД" 31651454 ООО "РТК Восток" 15118.15 26.11.2008
20.04.2010 ООО «ПКП «Метизный союз» 35535806 ООО ПК «Индастри» 44156.36 05.01.2010
06.04.2010 ЧП "Крома" 303601220388 ООО "Издательство "Металлика" 800.00 24.12.2008
30.03.2010 УкрГНГЦ Энергосталь 316321320304 ООО "Металлический Вестник" 1300.00 09.04.2009
30.03.2010 ООО "Элмик" 162886426066 ООО "Издательство "Металлика" 1643.96 08.10.2008
30.03.2010 ООО "Спецтехмонтаж Плюс" 357295305692 ООО "Издательство "Металлика" 767.70 20.11.2008
04.03.2010 "Аляска Инвест Заводкомплект" 229181826095 ООО "Издательство "Металлика" 178.69 02.10.2008
04.03.2010 ЧП "Дженика" 305252626143 ООО "Издательство "Металлика" 190.59 22.10.2008
04.03.2010 ООО "Гавиал" 244388504621 ООО "Издательство "Металлика" 442.80 17.01.2008
03.03.2010 ЧП «ЖВФ» 20277040 ООО «Синергия Групп» 251887.00 01.10.2008
22.02.2010 ООО "Росметаллпром" 365913926599 ПП Качур А.М. 17370.00 26.10.2009
22.02.2010 ООО "Созидатель-М" 331277004712 ЧП "Технология-2000" 2072.00 23.10.2008
19.02.2010 ПП Русак Олена Василівна 2444316440 тм "Сітка-Захід" 42855.00 06.01.2009
16.02.2010 ООО «Монолит «Строительный альянс» 32436574 ЗАО «Харьковметалл-1» 36465.62 29.12.2006
15.02.2010 ФЛП Томилец Вадим Сергеевич 2849047039 «ПК «Индастри» 181738.54 03.03.2009
15.02.2010 ООО «СТРОЙМОНТАЖУКРАИНА» 35477158 ООО фабрика «Вариант» 324621.64 18.01.2009
12.02.2010 ООО «Эмита конструкшн компани» 33746597 ООО фабрика «Вариант» 10090.00 02.06.2008
12.02.2010 ООО «МПК-Монолит» 35195428 ООО фабрика «Вариант» 266815.86 14.04.2008
12.02.2010 ООО «Киевское строительное предприятие №3» 32156847 ООО фабрика «Вариант» 247955.31 12.09.2007
11.02.2010 ООО «Евромонолит-Ф» 33638367 ООО фабрика «Вариант» 729726.46 15.11.2007
11.02.2010 ООО «Фирма «Реда» 21511816 ООО фабрика «Вариант» 934286.72 28.07.2008
11.02.2010 ООО «Куллайн» 34582462 ООО фабрика «Вариант» 63687.62 29.10.2007
02.02.2010 ООО "Инновационная компания "Гермес" 337704304637 ООО "Издательство "Металлика" 3671.62 02.01.2008
02.02.2010 ООО "Троя-Тета" (Дом Сварки) 325628520385 ООО "Издательство "Металлика" 3575.00 27.10.2008
02.02.2010 ООО "Шкала-Сервис" 235987905829 ООО "Издательство "Металлика" 2544.00 11.01.2008
02.02.2010 ООО "Компания "Вертикаль" 329199126570 ООО "Издательство "Металлика" 2559.00 02.01.2008
02.02.2010 ООО "Днепровский автобусный завод" 33981727 ООО "Укрспецпрокат" 1767.00 16.01.2008
02.02.2010 ЧП "Дубина Артур Владимирович" 2712621713 ООО "Укрспецпрокат" 10000.00 21.01.2009
02.02.2010 ООО Фирма "Водомер" 246696020374 ЧП "ТИМ+" 12944.00 24.01.2009
02.02.2010 Биметалл ООО НПФ 332744104644 ТзОВ "Фаворит Престиж" 5400.00 04.12.2008
02.02.2010 ТОВ "МК"ІНВЕСТБУД" 351275705647 ООО "ЮгСталь" 18792.00 04.10.2009
02.02.2010 ОАО МЗХМ " Рефма" 2178508328 ЧП НПФ "ЛАТ" 2213.00 25.12.2009
02.02.2010 ЧП "Электросистемы-2003" 329790326529 ООО "Металл Транс Сервис" 28986.00 27.01.2009
02.02.2010 ОАО «Полтавский машиностроительный завод» 14307417 ООО «РТК Полтава» 23520.43 10.01.2007
02.02.2010 ООО «Житомирагроспецгазмонтаж» 13568216 ООО «РТК Полтава» 7334.50 25.01.2007
02.02.2010 ООО "Реал-Буд" 347741504642 ООО "Издательство "Металлика" 95.31 13.10.2008
02.02.2010 ЧП "Алди-Стилл" 323841226570 ООО "Спецметаллсервис" 11300.00 28.01.2010
01.02.2010 ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» 191000 ОАО «Электромашина» 157775.97 25.05.2009
28.01.2010 ЧП "Алди Стилл" 323841226570 ООО "Издательство "Металлика" 2268.00 27.01.2008
28.01.2010 ЗАО «Трансмост» 142627424122 ООО "Спецметаллсервис" 3209.40 01.01.2008
28.01.2010 ООО "Компания Вертикаль" 329199126570 ООО "Спецметаллсервис" 2350.00 04.11.2008
28.01.2010 ООО "Рембуд- Гарант" 356464026537 ООО "Спецметаллсервис" 30833.90 29.10.2008
27.01.2010 ООО "Шкала-Сервис" 235987905829 ООО "ДнепроМеталлХолдинг" 17205.00 25.01.2007
26.01.2010 ТОВ "Київська Металургійна Будівельна Компанія" 350863926597 ООО "Издательство "Металлика" 1192.19 03.11.2008
26.01.2010 ООО "Промметторг 2007" 353493920354 ООО "Издательство "Металлика" 2622.06 26.08.2008
26.01.2010 ООО "Никопольский завод тонкостенных труб" 32930540 ООО "Издательство "Металлика" 1896.07 14.01.2008
26.01.2010 ЗАО «ЦИВІЛЬБУД» 1270598 ООО «Асторекс» 135087.97 26.01.2010
26.01.2010 ООО "РОСУКРМЕТАЛАЛЬЯНС" 364132326591 ООО "Станкомаштехнологии" 10837.00 02.12.2009
22.01.2010 ОАО «ХАРЬКОВМЕТРОСТРОЙ» 1387225 ООО "РТК Трейд" 110000.00 01.03.2007
22.01.2010 ООО «ОРГТЕХБУД» 32031600 ООО "РТК Трейд" 49200.00 01.01.2008
22.01.2010 ООО «Строительно-инвестиционная компания» 32947858 ООО «РТК Восток» 314686.61 21.01.2008
22.01.2010 ЧП «Гермес НВ — 3000» 34971002 ООО "РТК Восток" 115364.79 01.01.2008
20.01.2010 ФЛП Чуб Владимир Леонидович 2169801150 ООО «Эковудстрой» 9188.00 20.02.2009
20.01.2010 ФЛП Головко Лада Леонидовна 2698801323 ООО «Эковудстрой» 4270.00 20.01.2009
19.01.2010 ФЛП Шкарупа Юрий Дмитриевич 2060623656 ООО "РТК Трейд" 70000.00 30.09.2009
19.01.2010 ООО "Завод "Кратон" 234792912068 ООО"Металл-ресурс" 19766.20 20.10.2008
19.01.2010 СПДФЛ Решетняк Николай Васильевич 2217213099 ЗАО «Харьковметалл-1» 4553.00 04.11.2005
15.01.2010 ООО "Шкала-Сервис" 235987905829 ООО "Металл-ресурс" 69199.90 12.11.2008
15.01.2010 Темновская исправительная колония Харьковской области № 100 8680906 ЗАО "Харьковметалл-1" 7780.00 27.07.2005
15.01.2010 ЧНПП "ТОР" 34303779 ООО «Иприс-профиль» 69037.00 29.09.2009
15.01.2010 ООО «Многопрофильная коммерческая фирма Монтажтеплосервис» 34281704 ЗАО "Харьковметалл-1" 40333.00 16.09.2007
15.01.2010 СПДФЛ Шуневич Мария Алексеевна 1487308583 ЗАО "Харьковметалл-1" 26705.00 05.01.2005
12.01.2010 ЧП "ИНТЕХСТРОЙ" 31060520 ЗАО "Харьковметалл-1" 50386.00 22.11.2007
20.11.2009 ООО "Сталь-Экс" 331167104613 ООО "Издательство "Металлика" 3222.00 22.10.2008
11.11.2009 ЧП "Виват-Плюс" 323031526589 ООО "Издательство "Металлика" 13135.00 29.01.2008