Винты с полупотайной головкой классов точности А и В по ГОСТ 17474-80

Винт с полупотайной головкой

Рис. 1. Винт с полупотайной головкой


Таблица 1. Размеры и масса винтов по ГОСТ 17474-80

Диаметр резьбы, d M4 M5 M6
Диаметр головки, D, мм 7,4 9,2 11
Длина резьбы, b, мм 14 16 18
Высота головки, k, мм 2,2 2,5 3
Длина винта, L, мм Теоретическая масса 1000 штук винтов, кг
10 1,148 1,923 2,947
11 1,224 2,045 3,122
12 1,301 2,167 3,297
13 1,377 2,290 3,471
14 1,454 2,412 3,646
16 1,607 2,656 3,995
18 1,760 2,900 4,344
20 1,912 3,145 4,694
22 2,065 3,389 5,043
25 2,295 3,756 5,567
28 2,524 4,122 6,091



вернуться наверх