Болты с увеличенной полукруглой головкой и усом по ГОСТ 7801-81
Аналоги: BS 4933
Применяются для скрепления деревянных конструкций в строительстве и мебельной промышленности.

Рис. 1. Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом
Таблица 1. Размеры и масса болтов по ГОСТ 7801-81
| d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 |
| K, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| D, мм | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 |
| R, мм | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| B, мм | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| W, мм | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 |
| L, мм | Теоретическая масса 1000 штук болтов, кг | ||||
| 25 | 6,501 | – | – | – | – |
| 30 | 7,346 | 14,34 | – | – | – |
| 35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | – | – |
| 40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 | – |
| 45 | 9,880 | 18,95 | 32,32 | 50,08 | 96,67 |
| 50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 | 103,20 |
| 55 | 11,570 | 22,03 | 37,20 | 57,16 | 109,73 |
| 60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,70 | 116,25 |
| 65 | – | 25,11 | 42,08 | 64,24 | 122,78 |
| 70 | – | 26,65 | 44,53 | 67,78 | 129,31 |
| 80 | – | 29,73 | 49,41 | 74,86 | 142,36 |
| 90 | – | – | 54,30 | 81,94 | 155,42 |
| 100 | – | – | 59,19 | 89,01 | 168,47 |
| 110 | – | – | 64,06 | 96,09 | 181,52 |
| 120 | – | – | 68,95 | 103,17 | 194,58 |
| 130 | – | – | – | – | 207,63 |
















