Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В /нормальной точности/ по ГОСТ 7796-70

Аналог: JIS B1180 (Япония).

Болт с шестигранной уменьшенной головкой

Рис. 1. Болт с шестигранной уменьшенной головкой


Таблица 1. Размеры и масса болтов по ГОСТ 7796-70

Параметры d
М8 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М22 М24 М27
Шаг резьбы, мм 1,25 1,5 1,75 2 2,0 2,5 2,5 2,5 3 3
K, мм 5 6,0 7 8 9 10 11 12 13 15
B, мм 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60
S, мм 12 14 17
16
19
18
22
21
24 27 30 32
34
36
e (не менее),
мм
13,1 15,3 18,7
17,6
20,9
19,9
23,9
22,8
26,2 29,6 33 35
37,3
39,6
L, мм Теоретическая масса 1000 штук болтов, кг
8 7,732 – – – – – – – – –
10 8,458 13,57 – – – – – – – –
12 9,184 14,71 – – – – – – – –
14 9,910 15,85 25,09 – – – – – – –
16 10,64 16,99 26,73 35,04 – – – – – –
18 11,36 18,12 28,37 37,28 55,80 – – – – –
20 12,09 19,26 30,01 39,52 58,75 75,63 – – – –
22 12,81 20,40 31,65 41,76 61,70 79,39 – – – –
25 13,90 22,11 34,11 45,11 66,12 84,95 111,5 – – –
28 15,15 23,81 36,57 48,47 70,54 90,51 118,4 – – –
30 15,94 24,95 38,21 50,71 73,49 94,21 123,0 156,5 – –
32 16,72 26,32 39,85 52,95 76,44 97,92 127,6 162,1 195,6 –
35 17,91 28,17 42,59 56,30 80,86 103,5 134,6 170,5 205,6 279,0
38 19,09 30,02 45,26 59,66 85,28 109,0 141,5 178,9 215,6 291,7
40 19,88 31,25 47,03 64,56 88,23 112,7 146,1 184,5 222,2 300,2
45 21,86 34,34 51,48 70,60 96,26 122,0 157,7 198,5 238,8 321,3
50 23,83 37,42 55,92 76,65 104,2 132,2 169,2 212,6 255,4 342,5
55 25,81 40,51 60,36 82,70 112,1 142,2 181,9 226,6 272,0 363,7
60 27,78 43,59 64,80 88,74 120,0 152,2 194,3 242,6 288,6 384,9
65 29,76 46,68 69,25 94,79 127,8 162,2 206,6 257,5 307,4 406,0
70 31,73 49,76 73,69 100,8 135,8 172,2 218,9 272,4 325,2 429,5
75 33,71 52,85 78,13 106,9 143,7 182,2 231,3 287,4 342,9 452,0
80 35,68 55,93 82,57 112,9 151,6 192,2 243,6 302,3 360,7 474,4
85 37,65 59,02 87,02 119,0 159,4 202,2 256,0 317,2 378,5 496,9
90 39,63 62,10 91,46 125,0 167,4 212,2 268,3 332,2 396,2 519,4
95 41,60 65,19 95,90 131,1 175,2 222,2 280,6 347,1 414,0 541,9
100 43,58 68,27 100,3 137,1 183,1 232,2 293,0 362,0 431,8 564,4
105 – 71,36 104,8 143,2 191,0 242,1 305,3 377,0 449,6 586,9
110 – 74,44 109,2 149,2 198,9 252,1 317,7 391,9 467,3 609,4
115 – 77,52 113,7 155,3 206,8 262,1 330,0 406,8 485,1 631,9
120 – 80,61 118,1 161,3 214,7 272,1 342,3 421,8 502,9 654,4
125 – 83,70 122,6 167,4 222,6 282,1 354,7 436,7 520,6 676,8
130 – 86,78 127,0 173,4 230,5 292,1 367,0 451,6 538,4 699,3



вернуться наверх