Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком по ГОСТ 7802-81

Аналоги: DIN 603, ISO 8677.

Применяются для скрепления деревянных и стальных конструкций в строительстве и других отраслях промышленности.

Болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком

Рис. 1. Болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком


Таблица 1. Размеры и масса болтов по ГОСТ 7802-81

d, мм М6 М8 М10 М12 М16
шаг резьбы, мм 1 1,25 1,5 1,75 2
D, мм 14 18 23 28 35
K, мм 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0
R, мм 11 14 18 22 26
f, мм 4 5 6 8 10
a, мм 6 8 10 12 16
B, мм 18 22 26 30 38
L, мм Теоретическая масса 1000 штук болтов, кг
25 6,809 – – – –
30 7,655 15,02 – – –
35 8,500 16,56 28,67 – –
40 9,345 18,10 31,11 48,92 –
45 10,196 19,64 33,55 52,46 101,71
50 11,036 21,18 35,99 56,00 108,24
55 11,881 22,72 38,44 59,54 114,77
60 12,726 24,26 40,88 63,08 121,23
65 – 25,80 43,32 66,62 127,82
70 – 27,34 45,76 70,17 134,35
75 – 28,88 48,20 73,71 140,87
80 – 30,42 50,65 77,25 147,40
90 – – 55,53 84,33 160,45
100 – – 60,41 91,41 173,51
110 – – 65,30 98,49 186,56
120 – – 70,18 105,57 199,62



вернуться наверх