Гайки шестигранные низкие класса точности А /повышенной точности/ по ГОСТ 5929-70

Гайка шестигранная низкая

Рис. 1. Гайка шестигранная низкая


Таблица 1. Размеры и масса гаек по ГОСТ 5929-70

d, мм 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Шаг резьбы, мм 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,0
S, мм 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24
e, не менее 6 7,7 8,8 11,1 14,4 18,9 21,1 24,5 26,8
m, мм 1,8 2,2 2,7 3,2 4 5 6 7 8
Масса 1000 шт., кг 0,238 0,456 0,720 1,420 2,942 6,542 9,290 14,59 18,76


Продолжение таблицы 1. Размеры и масса гаек по ГОСТ 5929-70

d, мм 18 20 22 24 27 30 36 42 48
Шаг резьбы, мм 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
S, мм 27 30 32 36 41 46 55 65 75
e, не менее 30,1 33,5 35,7 40,0 45,6 51,3 61,3 72,6 83,9
m, мм 9 10 11 12 13,5 15 18 21 24
Масса 1000 шт., кг 29,84 37,24 44,44 64,40 94,62 134,75 229,90 379,38 583,66



вернуться наверх