Гайки шестигранные класса точности В /нормальной точности/ (по ГОСТ 5915-70)

Аналог: DIN 555.

Гайка шестигранная

Рис. 1. Гайка шестигранная


Таблица 1. Размеры и масса гаек по ГОСТ 5915-70

d, мм 3 4 5 6 8 10 12 16 20 22 24 27 30 36
Шаг резьбы 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4
S, мм 5,5 7 8 10 13 17 19 24 30 32 36 41 46 55
е, не менее 5,9 7,5 8,6 10,9 14,2 18,7 20,9 26,2 33 35 39,6 45,2 50,9 60,8
m, мм 2,4 3,2 4 5 6,5 8 10 13 16 18 19 22 24 29
Масса 1000 шт., кг 0,274 0,609 1,137 2,441 5,13 11,37 15,4 33,17 62,6 76,77 107 161,4 224,5 376,9



вернуться наверх