Сортамент трубной продукции и масса 1 м, кг. Диаметр 450-1420 мм

Для быстрого перехода к нужному диаметру выберите подходящий диапазон диаметров и нажмите на ссылку:

d, мм 450-480 481-530 531-630 631-820 св. 820


В таблице приняты следующие обозначения:

■ — данное сочетание наружного диаметра и толщины стенки предусмотрено данным стандартом;

X — не применяется при проектировании нового оборудования;

C — данная труба изготавливается по согласованию изготовителя с потребителем.



Продолжение таблицы. Сортамент трубной продукции и масса 1 м, кг (диаметр 450-480 мм)

Наружный
диаметр, мм
Толщина, мм Масса 1 м, кг ГОСТ
10704–91 10707–91 8732–78 8734–75 9567–75/1 9567–75/2
450 1,50 16,5910 С
450 1,80 19,8959 С
450 2,00 22,0967 С
450 2,20 24,2955 С
450 2,50 27,5901 С
450 2,80 30,8801 С
450 3,00 33,0711 С
450 3,20 35,2600 С
450 3,50 38,5398 С
450 4,50 49,4401 С
450 4,60 50,5275 С
450 5,00 54,8718 С
450 5,50 60,2912 С
450 6,00 65,6982 С
450 7,00 76,4753 С
450 8,00 87,2031 С
450 9,00 97,8815 С С
450 9,50 103,2022 СX
450 10,00 108,5106 С С
450 11,00 119,0904 С
450 12,00 129,6209 С С
450 13,00 140,1020 СX
450 14,00 150,5338 С С
450 15,00 160,9163 СX
450 16,00 171,2495 С С
450 17,00 181,5333 С
450 18,00 191,7678 С С
450 19,00 201,9530 СX
450 20,00 212,0889 С С
450 22,00 232,2127 С С
450 24,00 252,1392 СX С
450 25,00 262,0285 С
450 26,00 271,8684 СX
450 28,00 291,4003 С С
450 30,00 310,7349 С С
450 32,00 329,8723 С С
450 34,00 348,8123 СX
450 35,00 358,2083 СX
450 36,00 367,5550 С
450 38,00 386,1005 СX
450 40,00 404,4486 С
450 42,00 422,5995 СX
450 45,00 449,4559 С
450 48,00 475,8683 СX
450 50,00 493,2300 С
450 56,00 544,1314 С
450 60,00 577,0792 С
450 63,00 601,2721 С
450 65,00 617,1541 СX
450 70,00 655,9960 С
450 75,00 693,6048 С
457 9,00 99,4352 С
457 9,50 104,8422 СX
457 10,00 110,2369 С
457 11,00 120,9893 С
457 12,00 131,6924 С
457 13,00 142,3462 СX
457 14,00 152,9506 С
457 15,00 163,5058 СX
457 16,00 174,0116 С
457 17,00 184,4680 С
457 18,00 194,8752 С
457 20,00 215,5415 С
457 22,00 236,0106 С
457 24,00 256,2823 СX
457 25,00 266,3442 С
457 26,00 276,3568 СX
457 28,00 296,2340 С
457 30,00 315,9138 С
457 32,00 335,3964 С
457 34,00 354,6817 СX
457 35,00 364,2504 СX
457 36,00 373,7697 С
457 38,00 392,6604 СX
457 40,00 411,3539 С
457 42,00 429,8500 СX
457 45,00 457,2243 С
457 48,00 484,1546 СX
457 50,00 501,8616 С
457 56,00 553,7987 С
457 60,00 587,4370 С
457 63,00 612,1478 С
457 65,00 628,3751 СX
457 70,00 668,0801 С
457 75,00 706,5520 С
465 9,00 101,2108 СX
465 9,50 106,7165 СX
465 10,00 112,2098 СX
465 11,00 123,1595 СX
465 12,00 134,0599 СX
465 13,00 144,9110 СX
465 14,00 155,7127 СX
465 15,00 166,4651 СX
465 20,00 219,4874 СX
465 22,00 240,3510 СX
465 24,00 261,0173 СX
465 25,00 271,2765 СX
465 26,00 281,4864 СX
465 28,00 301,7581 СX
465 30,00 321,8326 СX
465 32,00 341,7098 СX
465 34,00 361,3897 СX
465 35,00 371,1556 СX
465 36,00 380,8722 СX
465 38,00 400,1575 СX
465 40,00 419,2455 СX
465 42,00 438,1363 СX
465 45,00 466,1024 СX
465 48,00 493,6246 СX
465 50,00 511,7262 СX
465 56,00 564,8470 СX
465 60,00 599,2745 СX
465 63,00 624,5772 СX
465 65,00 641,1991 СX
465 70,00 681,8905 СX
465 75,00 721,3489 СX
478 5,00 58,3245 X
478 5,50 64,0891 X
478 6,00 69,8414 X
478 7,00 81,3090 X
478 8,00 92,7272 X
478 9,00 104,0962 X
478 10,00 115,4158 X
478 11,00 126,6861 X
478 12,00 137,9071 X
480 1,50 17,7008 С
480 1,80 21,2276 С
480 2,00 23,5764 С
480 2,20 25,9232 С
480 2,50 29,4397 С
480 2,80 32,9517 С
480 3,00 35,2906 С
480 3,20 37,6275 С
480 3,50 41,1292 С
480 4,50 52,7694 С
480 4,60 53,9308 С
480 5,00 58,5711 С
480 5,50 64,3604 С
480 6,00 70,1373 С
480 7,00 81,6542 С
480 8,00 93,1218 С
480 9,00 104,5401 С С
480 9,50 110,2308 СX
480 10,00 115,9091 С С
480 11,00 127,2287 С
480 12,00 138,4990 С С
480 13,00 149,7200 СX
480 14,00 160,8916 С С
480 15,00 172,0140 СX
480 16,00 183,0870 С
480 18,00 205,0851 С
480 20,00 226,8858 С
480 22,00 248,4893 С
480 24,00 269,8955 С
480 25,00 280,5246 С
480 26,00 291,1044 СX
480 28,00 312,1160 С С
480 30,00 332,9303 С С
480 32,00 353,5473 С С
480 34,00 373,9670 СX
480 35,00 384,1029 СX
480 36,00 394,1895 С
480 38,00 414,2146 СX
480 40,00 434,0424 С
480 42,00 453,6730 СX
480 45,00 482,7489 С
480 48,00 511,3809 СX
480 50,00 530,2223 С
480 56,00 585,5627 С
480 60,00 621,4699 С
480 63,00 647,8823 С
480 65,00 665,2440 СX
480 70,00 707,7851 С
480 75,00 749,0931 С




вернуться наверх

Продолжение таблицы. Сортамент трубной продукции и масса 1 м, кг (диаметр 481-530 мм)

Наружный
диаметр, мм
Толщина, мм Масса 1 м, кг ГОСТ
10704–91 10707–91 8732–78 8734–75 9567–75/1 9567–75/2
500 1,50 18,4406 С
500 1,80 22,1154 С
500 2,00 24,5629 С
500 2,20 27,0083 С
500 2,50 30,6727 С
500 2,80 34,3328 С
500 3,00 36,7703 С
500 3,20 39,2059 С
500 3,50 42,8555 С
500 4,50 54,9890 С
500 4,60 56,1996 С
500 5,00 61,0372 С
500 5,50 67,0731 С
500 6,00 73,0967 С
500 7,00 85,1068 С
500 8,00 97,0677 С
500 9,00 108,9792 С С
500 9,50 114,9164 СX
500 10,00 120,8414 С С
500 11,00 132,6542 С
500 12,00 144,4178 С С
500 13,00 156,1320 СX
500 14,00 167,7969 С С
500 15,00 179,4124 СX
500 16,00 190,9787 С
500 18,00 213,9632 С
500 20,00 236,7504 С
500 22,00 259,3404 С
500 24,00 281,7330 С
500 25,00 292,8553 С
500 26,00 303,9284 СX
500 28,00 325,9264 С С
500 30,00 347,7272 С С
500 32,00 369,3307 С С
500 34,00 390,7368 СX
500 35,00 401,3660 СX
500 36,00 411,9457 С
500 38,00 432,9573 СX
500 40,00 453,7716 С
500 42,00 474,3887 СX
500 45,00 504,9443 С
500 48,00 535,0560 СX
500 50,00 554,8838 С
500 56,00 613,1836 С
500 60,00 651,0637 С
500 63,00 678,9558 С
500 65,00 697,3040 СX
500 70,00 742,3112 С
500 75,00 786,0854 С
508 9,00 110,7548 С
508 9,50 116,7907 СX
508 10,00 122,8143 С
508 11,00 134,8244 С
508 12,00 146,7853 С
508 13,00 158,6968 СX
508 14,00 170,5590 С
508 15,00 182,3718 СX
508 16,00 194,1353 С
508 17,00 205,8496 С
508 18,00 217,5145 С
508 20,00 240,6963 С
508 22,00 263,6808 С
508 24,00 286,4680 СX
508 25,00 297,7876 С
508 26,00 309,0579 СX
508 28,00 331,4506 С
508 30,00 353,6459 С
508 32,00 375,6440 С
508 34,00 397,4448 СX
508 35,00 408,2712 СX
508 36,00 419,0482 С
508 38,00 440,4544 СX
508 40,00 461,6633 С
508 42,00 482,6749 СX
508 45,00 513,8224 С
508 48,00 544,5260 СX
508 50,00 564,7484 С
508 56,00 624,2319 С
508 60,00 662,9012 С
508 63,00 691,3852 С
508 65,00 710,1280 СX
508 70,00 756,1217 С
508 75,00 800,8823 С
530 2,00 26,0425 С
530 2,20 28,6360 С
530 2,50 32,5224 С
530 2,80 36,4043 С
530 3,00 38,9898 С
530 3,20 41,5734 С
530 3,50 45,4450 С
530 4,50 58,3183 С
530 4,60 59,6029 С
530 5,00 64,7364 С
530 5,50 71,1423 С
530 6,00 77,5358 С
530 7,00 90,2858 С
530 8,00 102,9864 С
530 9,00 115,6378 С С
530 9,50 121,9450 СX
530 10,00 128,2398 С С
530 11,00 140,7925 С
530 12,00 153,2959 С С
530 13,00 165,7500 СX
530 14,00 178,1547 С С
530 15,00 190,5101 СX
530 16,00 202,8162 С
530 17,00 215,0730 X
530 17,50 221,1828
530 18,00 227,2804 С
530 19,00 239,4385
530 20,00 251,5473 С
530 21,00 263,6068
530 22,00 275,6170 С
530 23,00 287,5778
530 24,00 299,4893 С
530 25,00 311,3515 С
530 26,00 323,1643 СX
530 28,00 346,6421 С С
530 30,00 369,9225 С С
530 32,00 393,0057 С С
530 34,00 415,8916 СX
530 35,00 427,2605 СX
530 36,00 438,5802 С
530 38,00 461,0714 СX
530 40,00 483,3654 С
530 42,00 505,4622 СX
530 45,00 538,2373 С
530 48,00 570,5685 СX
530 50,00 591,8761 С
530 56,00 654,6149 С
530 60,00 695,4544 С
530 63,00 725,5661 С
530 65,00 745,3939 СX
530 70,00 794,1004 С
530 75,00 841,5738 С




вернуться наверх

Продолжение таблицы. Сортамент трубной продукции и масса 1 м, кг (диаметр 531-630 мм)

Наружный
диаметр, мм
Толщина, мм Масса 1 м, кг ГОСТ
10704–91 10707–91 8732–78 8734–75 9567–75/1 9567–75/2
560 2,00 27,5222 С
560 2,20 30,2636 С
560 2,50 34,3720 С
560 2,80 38,4759 С
560 3,00 41,2094 С
560 3,20 43,9409 С
560 3,50 48,0344 С
560 4,50 61,6476 С
560 4,60 63,0062 С
560 5,00 68,4357 С
560 5,50 75,2114 С
560 6,00 81,9748 С
560 7,00 95,4647 С
560 8,00 108,9052 С
560 9,00 122,2964 С
560 10,00 135,6383 С
560 12,00 162,1740 С
560 14,00 188,5125 С
560 16,00 214,6537 С
560 18,00 240,5976 С
560 20,00 266,3442 С
560 22,00 291,8935 С
560 24,00 317,2456 С
560 28,00 367,3577 С
560 30,00 392,1179 С
560 32,00 416,6807 С
600 2,00 29,4952 С
600 2,20 32,4338 С
600 2,50 36,8381 С
600 2,80 41,2380 С
600 3,00 44,1688 С
600 3,20 47,0976 С
600 3,50 51,4871 С
600 4,50 66,0867 С
600 4,60 67,5439 С
600 5,00 73,3680 С
600 5,50 80,6369 С
600 6,00 87,8936 С
600 7,00 102,3699 С
600 8,00 116,7969 С
600 9,00 131,1745 С
600 10,00 145,5029 С
600 12,00 174,0116 С
600 14,00 202,3230 С
600 16,00 230,4371 С
600 18,00 258,3539 С
600 20,00 286,0734 С
600 22,00 313,5957 С
600 24,00 340,9206 С
600 28,00 394,9786 С
600 30,00 421,7117 С
600 32,00 448,2475 С
630 2,80 43,3095 С
630 3,00 46,3883 С
630 3,20 49,4651 С
630 3,50 54,0765 С
630 4,50 69,4160 С
630 4,60 70,9472 С
630 5,00 77,0672 С
630 5,50 84,7061 С
630 6,00 92,3327 С
630 7,00 107,5488 С
630 8,00 122,7156 С
630 9,00 137,8331 С
630 10,00 152,9013 С
630 11,00 167,9202
630 12,00 182,8897 С
630 13,00 197,8099
630 14,00 212,6808 С
630 16,00 242,2746 С
630 17,00 256,9975 X
630 17,50 264,3405
630 18,00 271,6711 С
630 19,00 286,2954
630 20,00 300,8703 С
630 22,00 329,8723 С
630 24,00 358,6769 С
630 28,00 415,6943 С
630 30,00 443,9070 С
630 32,00 471,9225 С




вернуться наверх

Продолжение таблицы. Сортамент трубной продукции и масса 1 м, кг (диаметр 631-820 мм)

Наружный
диаметр, мм
Толщина, мм Масса 1 м, кг ГОСТ
10704–91 10707–91 8732–78 8734–75 9567–75/1 9567–75/2
710 1,80 31,4375
710 2,80 48,8337 С
710 3,00 52,3070 С
710 3,20 55,7784 С
710 3,50 60,9817 С
710 4,50 78,2941 С
710 4,60 80,0226 С
710 5,00 86,9318 С
710 5,50 95,5572 С
710 6,00 104,1702 С
710 7,00 121,3593 С
710 8,00 138,4990 С
710 9,00 155,5894 С
710 10,00 172,6305 С
710 12,00 206,5647 С
710 14,00 240,3017 С
710 16,00 273,8413 С
710 18,00 307,1837 С
710 20,00 340,3287 С
710 22,00 373,2765 С
710 24,00 406,0270 С
710 28,00 470,9360 С
710 30,00 503,0946 С
710 32,00 535,0560 С
720 7,00 123,0856
720 8,00 140,4719
720 9,00 157,8090
720 10,00 175,0967
720 11,00 192,3351
720 12,00 209,5241
720 14,00 243,7543
720 16,00 277,7872
720 17,00 294,7296 X
720 17,50 303,1823
720 18,00 311,6227
720 19,00 328,4665
720 20,00 345,2610
720 21,00 362,0062
720 22,00 378,7020
720 23,00 395,3485
720 24,00 411,9457
720 25,00 428,4936
720 26,00 444,9921
720 27,00 461,4414
720 28,00 477,8413
720 29,00 494,1918
720 30,00 510,4931
820 7,00 140,3486
820 8,00 160,2011
820 9,00 180,0043
820 10,00 199,7582
820 11,00 219,4627
820 12,00 239,1179
820 13,00 258,7238
820 14,00 278,2804
820 16,00 317,2456
820 17,00 336,6542 X
820 17,50 346,3400
820 18,00 356,0134
820 19,00 375,3234
820 20,00 394,5840
820 21,00 413,7953
820 22,00 432,9573
820 23,00 452,0700
820 24,00 471,1333
820 25,00 490,1474
820 26,00 509,1121
820 27,00 528,0274
820 28,00 546,8935
820 29,00 565,7102
820 30,00 584,4776




вернуться наверх

Продолжение таблицы. Сортамент трубной продукции и масса 1 м, кг (диаметр свыше 820 мм)

Наружный
диаметр, мм
Толщина, мм Масса 1 м, кг ГОСТ
10704–91 10707–91 8732–78 8734–75 9567–75/1 9567–75/2
920 7,00 157,6117
920 8,00 179,9303
920 9,00 202,1997
920 10,00 224,4197
920 11,00 246,5904
920 12,00 268,7117
920 13,00 290,7838
920 14,00 312,8065
920 16,00 356,7040
920 17,00 378,5787 X
920 17,50 389,4976
920 18,00 400,4042
920 19,00 422,1803
920 20,00 443,9070
1020 8,00 199,6595
1020 9,00 224,3950
1020 10,00 249,0812
1020 11,00 273,7180
1020 12,00 298,3055
1020 13,00 322,8437
1020 14,00 347,3326
1020 16,00 396,1624
1020 17,00 420,5033 X
1020 17,50 432,6552
1020 18,00 444,7949
1020 19,00 469,0371
1020 20,00 493,2300
1020 21,00 517,3737
1020 22,00 541,4679
1020 23,00 565,5129
1020 24,00 589,5086
1020 25,00 613,4549
1020 26,00 637,3519
1020 27,00 661,1995
1020 28,00 684,9979
1020 29,00 708,7469
1020 30,00 732,4466
1020 31,00 756,0970
1020 32,00 779,6981
1120 8,00 219,3887
1120 9,00 246,5904
1120 11,00 300,8457
1120 12,00 327,8993
1120 13,00 354,9037
1120 14,00 381,8587
1120 16,00 435,6208
1120 17,00 462,4278 X
1120 17,50 475,8129
1120 18,00 489,1856
1120 19,00 515,8940
1120 20,00 542,5531
1220 9,00 268,7857
1220 10,00 298,4042
1220 11,00 327,9733
1220 12,00 357,4931
1220 13,00 386,9636
1220 14,00 416,3848
1220 16,00 475,0792
1220 17,00 504,3524 X
1220 17,50 518,9705
1220 18,00 533,5763
1220 19,00 562,7508
1220 20,00 591,8761
1420 10,00 347,7272
1420 11,00 382,2286
1420 12,00 416,6807
1420 13,00 451,0835
1420 14,00 485,4370
1420 16,00 553,9960
1420 17,00 588,2015 X
1420 17,50 605,2857
1420 18,00 622,3577
1420 19,00 656,4645
1420 20,00 690,5221



вернуться наверх