Сортамент трубной продукции и масса 1 м, кг. Диаметр 4-45 мм

Для быстрого перехода к нужному диаметру выберите подходящий диапазон диаметров и нажмите на ссылку:

d, мм 4-20 21-30 31-35 36-40 41-45


В таблице приняты следующие обозначения:

■ — данное сочетание наружного диаметра и толщины стенки предусмотрено данным стандартом;

X — не применяется при проектировании нового оборудования;

C — данная труба изготавливается по согласованию изготовителя с потребителем.


Наружный
диаметр, мм
Толщина, мм Масса 1 м, кг ГОСТ
10704–91 10707–91 8732–78 8734–75 9567–75/1 9567–75/2

Tаблицa. Сортамент трубной продукции и масса 1 м, кг (диаметр 4-20 мм)

Наружный
диаметр, мм
Толщина, мм Масса 1 м, кг ГОСТ
10704–91 10707–91 8732–78 8734–75 9567–75/1 9567–75/2
4 0,20 0,0187 С
4 0,25 0,0231 С
4 0,30 0,0274 С
4 0,40 0,0355 С
4 0,50 0,0432 С
4 0,80 0,0631 С
4 1,00 0,0740 С
4 1,20 0,0829 С
5 0,20 0,0237 С
5 0,25 0,0293 С
5 0,30 0,0348 ■ С
5 0,40 0,0454 ■ С
5 0,50 0,0555 ■ ■ С
5 0,60 0,0651 ■ ■
5 0,70 0,0742 ■
5 0,80 0,0829 ■ ■ С
5 0,90 0,0910 ■
5 1,00 0,0986 ■ ■ С
5 1,20 0,1125 ■ С
5 1,40 0,1243 ■
5 1,50 0,1295 ■ С
6 0,20 0,0286 С
6 0,25 0,0355 С
6 0,30 0,0422 ■ С
6 0,40 0,0552 ■ С
6 0,50 0,0678 ■ ■ С
6 0,60 0,0799 ■ ■
6 0,70 0,0915 ■
6 0,80 0,1026 ■ ■ С
6 0,90 0,1132 ■
6 1,00 0,1233 ■ ■ С
6 1,20 0,1421 ■ С
6 1,40 0,1588 ■
6 1,50 0,1665 ■ С
6 1,60 0,1736 ■
6 1,80 0,1864 ■ С
6 2,00 0,1973 ■ С
7 0,20 0,0335 С
7 0,25 0,0416 С
7 0,30 0,0496 ■ С
7 0,40 0,0651 ■ С
7 0,50 0,0801 ■ ■ С
7 0,60 0,0947 ■ ■
7 0,70 0,1088 ■
7 0,80 0,1223 ■ ■ С
7 0,90 0,1354 ■
7 1,00 0,1480 ■ ■ С
7 1,20 0,1716 ■ С
7 1,40 0,1933 ■
7 1,50 0,2035 ■ С
7 1,60 0,2131 ■
7 1,80 0,2308 ■ С
7 2,00 0,2466 ■ С
7 2,20 0,2604 ■ С
7 2,50 0,2774 ■ С
8 0,20 0,0385 С
8 0,25 0,0478 С
8 0,30 0,0570 ■ С
8 0,40 0,0750 ■ С
8 0,50 0,0925 ■ ■ С
8 0,60 0,1095 ■ ■
8 0,70 0,1260 ■
8 0,80 0,1421 ■ ■ С
8 0,90 0,1576 ■
8 1,00 0,1726 ■ ■ С
8 1,20 0,2012 ■ ■ С
8 1,40 0,2279 ■
8 1,50 0,2404 ■ С
8 1,60 0,2525 ■
8 1,80 0,2752 ■ С
8 2,00 0,2959 ■ С
8 2,20 0,3147 ■ С
8 2,50 0,3391 ■ С
9 0,20 0,0434 С
9 0,25 0,0539 С
9 0,30 0,0644 ■ С
9 0,40 0,0848 ■ С
9 0,50 0,1048 ■ ■ С
9 0,60 0,1243 ■ ■
9 0,70 0,1433 ■
9 0,80 0,1618 ■ ■ С
9 0,90 0,1798 ■
9 1,00 0,1973 ■ ■ С
9 1,20 0,2308 ■ ■ С
9 1,40 0,2624 ■
9 1,50 0,2774 ■ С
9 1,60 0,2920 ■
9 1,80 0,3196 ■ С
9 2,00 0,3453 ■ С
9 2,20 0,3689 ■ С
9 2,50 0,4007 ■ С
10 0,20 0,0483 С
10 0,25 0,0601 С
10 0,30 0,0718 ■ С
10 0,40 0,0947 ■ С
10 0,50 0,1171 ■ ■ С
10 0,60 0,1391 ■ ■
10 0,70 0,1605 ■
10 0,80 0,1815 ■ ■ С
10 0,90 0,2020 ■
10 1,00 0,2220 ■ ■ ■ С
10 1,20 0,2604 ■ ■ ■ С
10 1,40 0,2969 ■ ■
10 1,50 0,3144 ■ ■ С
10 1,60 0,3315 ■
10 1,80 0,3640 ■ С
10 2,00 0,3946 ■ С
10 2,20 0,4232 ■ С
10 2,50 0,4624 ■ С
10 2,80 0,4972 ■ С
10 3,00 0,5179 ■ С
10 3,20 0,5366 С
10 3,50 0,5610 ■ С
10,2 1,00 0,2269 ■
10,2 1,20 0,2663 ■
11 0,20 0,0533 С
11 0,25 0,0663 С
11 0,30 0,0792 ■ С
11 0,40 0,1046 ■ С
11 0,50 0,1295 ■ ■ С
11 0,60 0,1539 ■ ■
11 0,70 0,1778 ■
11 0,80 0,2012 ■ ■ С
11 0,90 0,2242 ■
11 1,00 0,2466 ■ ■ С
11 1,20 0,2900 ■ ■ С
11 1,40 0,3315 ■ ■
11 1,50 0,3514 ■ ■ С
11 1,60 0,3709 ■ ■
11 1,80 0,4084 ■ ■ С
11 2,00 0,4439 ■ ■ С
11 2,20 0,4774 ■ ■ С
11 2,50 0,5241 ■ ■ С
11 2,80 0,5662 ■ С
11 3,00 0,5919 ■ С
11 3,20 0,6156 ■ С
11 3,50 0,6474 ■ С
12 0,20 0,0582 С
12 0,25 0,0724 С
12 0,30 0,0866 ■ С
12 0,40 0,1144 ■ С
12 0,50 0,1418 ■ ■ С
12 0,60 0,1687 ■ ■
12 0,70 0,1951 ■
12 0,80 0,2210 ■ ■ С
12 0,90 0,2464 ■
12 1,00 0,2713 ■ ■ ■ С
12 1,20 0,3196 ■ ■ ■ С
12 1,40 0,3660 ■ ■ ■
12 1,50 0,3884 X ■ ■ С
12 1,60 0,4104 ■ ■ ■
12 1,80 0,4528 ■ ■ С
12 2,00 0,4932 ■ ■ С
12 2,20 0,5317 ■ ■ С
12 2,50 0,5857 ■ ■ С
12 2,80 0,6353 ■ С
12 3,00 0,6659 ■ С
12 3,20 0,6945 ■ С
12 3,50 0,7337 ■ С
13 0,20 0,0631 С
13 0,25 0,0786 С
13 0,30 0,0940 ■ С
13 0,40 0,1243 ■ С
13 0,50 0,1541 ■ С
13 0,60 0,1835 ■ ■
13 0,70 0,2123 ■
13 0,80 0,2407 ■ ■ С
13 0,90 0,2686 ■
13 1,00 0,2959 ■ ■ ■ С
13 1,20 0,3492 ■ ■ ■ С
13 1,40 0,4005 ■ ■ ■
13 1,50 0,4254 X ■ ■ С
13 1,60 0,4498 ■ ■ ■
13 1,80 0,4972 ■ ■ С
13 2,00 0,5426 ■ ■ С
13 2,20 0,5860 ■ ■ С
13 2,50 0,6474 ■ ■ С
13 2,80 0,7043 ■ С
13 3,00 0,7398 ■ С
13 3,20 0,7734 ■ С
13 3,50 0,8200 ■ С
13 4,00 0,8878 ■
13 4,60 0,9529 С
14 0,20 0,0681 С
14 0,25 0,0848 С
14 0,30 0,1014 ■ С
14 0,40 0,1342 ■ С
14 0,50 0,1665 ■ С
14 0,60 0,1983 ■
14 0,70 0,2296 ■
14 0,80 0,2604 ■ ■ С
14 0,90 0,2908 ■
14 1,00 0,3206 ■ ■ ■ С
14 1,20 0,3788 ■ ■ ■ С
14 1,40 0,4350 ■ ■ ■
14 1,50 0,4624 X ■ ■ С
14 1,60 0,4893 ■ ■ ■
14 1,80 0,5416 ■ ■ С
14 2,00 0,5919 ■ ■ С
14 2,20 0,6402 ■ ■ С
14 2,50 0,7090 ■ ■ С
14 2,80 0,7734 ■ С
14 3,00 0,8138 ■ С
14 3,20 0,8523 ■ С
14 3,50 0,9063 ■ С
14 4,00 0,9865 ■
14 4,60 1,0664 С
15 0,20 0,0730 С
15 0,25 0,0909 С
15 0,30 0,1088 ■ С
15 0,40 0,1440 ■ С
15 0,50 0,1788 ■ С
15 0,60 0,2131 ■
15 0,70 0,2469 ■
15 0,80 0,2802 ■ ■ С
15 0,90 0,3130 ■
15 1,00 0,3453 X ■ ■ С
15 1,20 0,4084 X ■ ■ С
15 1,40 0,4696 X ■ ■
15 1,50 0,4994 X ■ ■ С
15 1,60 0,5287 X ■ ■
15 1,80 0,5860 ■ ■ С
15 2,00 0,6412 ■ ■ С
15 2,20 0,6945 ■ ■ С
15 2,50 0,7707 ■ ■ С
15 2,80 0,8424 ■ С
15 3,00 0,8878 ■ С
15 3,20 0,9312 ■ С
15 3,50 0,9926 ■ С
15 4,00 1,0851 ■
15 4,50 1,1653 С
15 4,60 1,1798 С
15 5,00 1,2331 С
16 0,20 0,0779 С
16 0,25 0,0971 С
16 0,30 0,1162 ■ С
16 0,40 0,1539 ■ С
16 0,50 0,1911 ■ С
16 0,60 0,2279 ■
16 0,70 0,2641 ■
16 0,80 0,2999 ■ ■ С
16 0,90 0,3351 ■
16 1,00 0,3699 ■ ■ ■ С
16 1,20 0,4380 ■ ■ ■ С
16 1,40 0,5041 ■ ■ ■
16 1,50 0,5364 X ■ ■ С
16 1,60 0,5682 ■ ■ ■
16 1,80 0,6303 ■ ■ С
16 2,00 0,6905 ■ ■ С
16 2,20 0,7487 ■ ■ С
16 2,50 0,8323 ■ ■ С
16 2,80 0,9115 ■ С
16 3,00 0,9618 ■ С
16 3,20 1,0101 ■ С
16 3,50 1,0789 ■ С
16 4,00 1,1838 ■
16 4,50 1,2762 ■ С
16 4,60 1,2932 С
16 5,00 1,3564 ■ С
17 0,30 0,1236 ■
17 0,40 0,1638 ■
17 0,50 0,2035 ■
17 0,60 0,2427 ■
17 0,80 0,3196 ■
17 1,00 0,3946 X ■ ■
17 1,20 0,4676 X ■ ■
17 1,40 0,5386 X ■ ■
17 1,50 0,5734 X ■ ■
17 1,60 0,6077 X ■ ■
17 1,80 0,6747 ■ ■
17 2,00 0,7398 ■ ■
17 2,20 0,8030 ■ ■
17 2,50 0,8940 ■ ■
17 2,80 0,9805 ■
17 3,00 1,0358 ■
17 3,20 1,0891 ■
17 3,50 1,1653 ■
17 4,00 1,2824 ■
17 4,50 1,3872 ■
17 5,00 1,4797 ■
18 0,20 0,0878 С
18 0,25 0,1094 С
18 0,30 0,1310 ■ С
18 0,40 0,1736 ■ С
18 0,50 0,2158 ■ С
18 0,60 0,2575 ■
18 0,80 0,3393 ■ С
18 1,00 0,4192 ■ ■ ■ С
18 1,20 0,4972 ■ ■ ■ С
18 1,40 0,5731 ■ ■ ■
18 1,50 0,6104 X ■ ■ С
18 1,60 0,6471 ■ ■ ■
18 1,80 0,7191 ■ ■ ■ С
18 2,00 0,7892 ■ ■ С
18 2,20 0,8572 ■ ■ С
18 2,50 0,9556 ■ ■ С
18 2,80 1,0496 ■ С
18 3,00 1,1098 ■ С
18 3,20 1,1680 ■ С
18 3,50 1,2516 ■ С
18 4,00 1,3810 ■
18 4,50 1,4982 ■ С
18 4,60 1,5201 С
18 5,00 1,6030 ■ С
19 0,20 0,0927 С
19 0,25 0,1156 С
19 0,30 0,1384 ■ С
19 0,40 0,1835 ■ С
19 0,50 0,2281 ■ С
19 0,60 0,2723 ■
19 0,80 0,3591 ■ С
19 1,00 0,4439 ■ ■ ■ С
19 1,20 0,5268 ■ ■ ■ С
19 1,40 0,6077 ■ ■ ■
19 1,50 0,6474 X ■ ■ С
19 1,60 0,6866 ■ ■ ■
19 1,80 0,7635 ■ ■ ■ С
19 2,00 0,8385 ■ ■ ■ С
19 2,20 0,9115 ■ ■ С
19 2,50 1,0173 ■ ■ С
19 2,80 1,1186 ■ С
19 3,00 1,1838 ■ С
19 3,20 1,2469 ■ С
19 3,50 1,3379 ■ С
19 4,00 1,4797 ■
19 4,50 1,6092 ■ С
19 4,60 1,6336 С
19 5,00 1,7263 ■ С
20 0,20 0,0977 С
20 0,25 0,1218 С
20 0,30 0,1457 ■ С
20 0,40 0,1933 ■ С
20 0,50 0,2404 ■ С
20 0,60 0,2871 ■
20 0,80 0,3788 ■ С
20 1,00 0,4686 ■ ■ ■ С
20 1,20 0,5564 ■ ■ ■ С
20 1,40 0,6422 ■ ■ ■
20 1,50 0,6844 X ■ ■ С
20 1,60 0,7260 ■ ■ ■
20 1,80 0,8079 ■ ■ ■ С
20 2,00 0,8878 ■ ■ ■ С
20 2,20 0,9657 ■ ■ С
20 2,50 1,0789 ■ С ■ С
20 2,60 1,1157 С
20 2,80 1,1877 С ■ С
20 3,00 1,2577 С ■ С
20 3,20 1,3258 С ■ С
20 3,50 1,4242 С ■ С
20 4,00 1,5783 С ■
20 4,50 1,7201 ■ С
20 4,60 1,7470 С
20 5,00 1,8496 ■ С
20 5,50 1,9668 ■ С
20 6,00 2,0716 ■ С




вернуться наверх

Продолжение таблицы. Сортамент трубной продукции и масса 1 м, кг (диаметр 21-30 мм)

Наружный
диаметр, мм
Толщина, мм Масса 1 м, кг ГОСТ
10704–91 10707–91 8732–78 8734–75 9567–75/1 9567–75/2
21 0,20 0,1026 С
21 0,25 0,1279 С
21 0,30 0,1531 С
21 0,40 0,2032 ■ С
21 0,50 0,2528 ■ С
21 0,60 0,3019 ■
21 0,80 0,3985 ■ С
21 1,00 0,4932 ■ ■ С
21 1,20 0,5860 ■ ■ С
21 1,40 0,6767 ■ ■
21 1,50 0,7213 ■ ■ С
21 1,60 0,7655 ■ ■
21 1,80 0,8523 ■ ■ С
21 2,00 0,9371 ■ ■ С
21 2,20 1,0200 ■ ■ С
21 2,50 1,1406 ■ ■ С
21 2,80 1,2568 ■ С
21 3,00 1,3317 ■ С
21 3,20 1,4047 ■ С
21 3,50 1,5105 ■ С
21 4,00 1,6770 ■
21 4,50 1,8311 ■ С
21 4,60 1,8605 С
21 5,00 1,9729 ■ С
21 5,50 2,1024 ■ С
21 6,00 2,2195 ■ С
21,3 1,00 0,5006 ■
21,3 1,20 0,5948 ■
21,3 1,40 0,6871 ■
21,3 1,50 0,7324 X
21,3 1,60 0,7773 ■
21,3 1,80 0,8656 ■
21,3 2,00 0,9519 ■
21,3 2,50 1,1591 С
21,3 2,60 1,1990 С
21,3 2,80 1,2775 С
21,3 3,00 1,3539 С
21,3 3,20 1,4284 С
21,3 3,50 1,5364 С
21,3 4,00 1,7066 С
22 0,20 0,1075 С
22 0,25 0,1341 С
22 0,30 0,1605 С
22 0,40 0,2131 ■ С
22 0,50 0,2651 ■ С
22 0,60 0,3167 ■
22 0,80 0,4183 ■ С
22 1,00 0,5179 ■ ■ ■ С
22 1,20 0,6156 ■ ■ ■ С
22 1,40 0,7112 ■ ■ ■
22 1,50 0,7583 X ■ ■ С
22 1,60 0,8050 ■ ■ ■
22 1,80 0,8967 ■ ■ ■ С
22 2,00 0,9865 ■ ■ ■ С
22 2,20 1,0743 ■ ■ С
22 2,50 1,2022 ■ С ■ С
22 2,60 1,2439 С
22 2,80 1,3258 ■ С ■ С
22 3,00 1,4057 ■ С ■ С
22 3,20 1,4836 С ■ С
22 3,50 1,5968 С ■ С
22 4,00 1,7756 С ■
22 4,50 1,9421 ■ С
22 4,60 1,9739 С
22 5,00 2,0962 ■ С
22 5,50 2,2380 ■ С
22 6,00 2,3675 ■ С
23 0,20 0,1125 С
23 0,25 0,1403 С
23 0,30 0,1679 С
23 0,40 0,2229 ■ С
23 0,50 0,2774 ■ С
23 0,60 0,3315 ■
23 0,80 0,4380 ■ С
23 1,00 0,5426 X ■ ■ С
23 1,20 0,6451 X ■ ■ С
23 1,40 0,7458 X ■ ■
23 1,50 0,7953 X ■ ■ С
23 1,60 0,8444 X ■ ■
23 1,80 0,9411 X ■ ■ С
23 2,00 1,0358 X ■ ■ С
23 2,20 1,1285 X ■ ■ С
23 2,50 1,2639 X ■ ■ С
23 2,80 1,3949 ■ ■ С
23 3,00 1,4797 ■ ■ С
23 3,20 1,5626 ■ С
23 3,50 1,6831 ■ С
23 4,00 1,8743 ■
23 4,50 2,0531 ■ С
23 4,60 2,0873 С
23 5,00 2,2195 ■ С
23 5,50 2,3737 ■ С
23 6,00 2,5155 ■ С
23 7,00 2,7621 ■
24 0,20 0,1174 С
24 0,25 0,1464 С
24 0,30 0,1753 С
24 0,40 0,2328 ■ С
24 0,50 0,2898 ■ С
24 0,60 0,3462 ■
24 0,80 0,4577 ■ С
24 1,00 0,5672 ■ ■ ■ С
24 1,20 0,6747 ■ ■ ■ С
24 1,40 0,7803 ■ ■ ■
24 1,50 0,8323 X ■ ■ С
24 1,60 0,8839 ■ ■ ■
24 1,80 0,9855 ■ ■ ■ С
24 2,00 1,0851 ■ ■ ■ С
24 2,20 1,1828 ■ ■ ■ С
24 2,50 1,3256 ■ ■ ■ С
24 2,80 1,4639 ■ ■ С
24 3,00 1,5537 ■ ■ С
24 3,20 1,6415 ■ С
24 3,50 1,7695 ■ С
24 4,00 1,9729 ■
24 4,50 2,1640 ■ С
24 4,60 2,2008 С
24 5,00 2,3428 ■ С
24 5,50 2,5093 ■ С
24 6,00 2,6634 ■ С
24 6,50 2,8052 ■
25 0,20 0,1223 С
25 0,25 0,1526 С
25 0,30 0,1827 С
25 0,40 0,2427 ■ С
25 0,50 0,3021 ■ С
25 0,60 0,3610 ■
25 0,80 0,4774 ■ С
25 1,00 0,5919 ■ ■ ■ С
25 1,20 0,7043 ■ ■ ■ С
25 1,40 0,8148 ■ ■ ■
25 1,50 0,8693 X ■ ■ С
25 1,60 0,9233 ■ ■ ■
25 1,80 1,0299 ■ ■ ■ С
25 2,00 1,1344 ■ ■ ■ С
25 2,20 1,2370 ■ ■ ■ С
25 2,50 1,3872 ■ ■ С ■ С С
25 2,60 1,4363 С
25 2,80 1,5330 ■ С ■ С С
25 3,00 1,6277 ■ С ■ С С
25 3,20 1,7204 С ■ С
25 3,50 1,8558 С ■ С С
25 4,00 2,0716 С ■ С
25 4,50 2,2750 С ■ С С
25 4,60 2,3142 С
25 5,00 2,4662 С ■ С С
25 5,50 2,6449 С ■ С С
25 6,00 2,8114 С ■ С С
25 6,50 2,9655 СX ■ С
25 7,00 3,1073 С ■ С С
25 7,50 3,2368 СX СX
25 8,00 3,3540 С С
26 0,20 0,1273 С
26 0,25 0,1588 С
26 0,30 0,1901 С
26 0,40 0,2525 ■ С
26 0,50 0,3144 ■ С
26 0,60 0,3758 ■
26 0,80 0,4972 ■ С
26 1,00 0,6165 ■ ■ ■ С
26 1,20 0,7339 ■ ■ ■ С
26 1,40 0,8493 ■ ■ ■
26 1,50 0,9063 X ■ ■ С
26 1,60 0,9628 ■ ■ ■
26 1,80 1,0743 ■ ■ ■ С
26 2,00 1,1838 ■ ■ ■ С
26 2,20 1,2913 ■ ■ ■ С
26 2,50 1,4489 ■ ■ ■ С
26 2,80 1,6020 ■ ■ С
26 3,00 1,7016 ■ ■ С
26 3,20 1,7993 ■ С
26 3,50 1,9421 ■ С
26 4,00 2,1702 ■
26 4,50 2,3860 ■ С
26 4,60 2,4277 С
26 5,00 2,5895 ■ С
26 5,50 2,7806 ■ С
26 6,00 2,9594 ■ С
26 6,50 3,1258 ■
26 7,00 3,2800 ■ С
26,9 2,50 1,5044 С
26,9 2,60 1,5581 С
26,9 2,80 1,6642 С
26,9 3,00 1,7682 С
26,9 3,20 1,8703 С
26,9 3,50 2,0198 С
26,9 4,00 2,2590 С
26,9 4,50 2,4859 С
26,9 5,00 2,7004 С
26,9 5,50 2,9027 С
26,9 6,00 3,0926 С
26,9 6,50 3,2701 СX
26,9 7,00 3,4353 С
26,9 7,50 3,5882 СX
26,9 8,00 3,7288 С
27 0,20 0,1322 С
27 0,25 0,1649 С
27 0,30 0,1975 С
27 0,40 0,2624 ■ С
27 0,50 0,3268 ■ С
27 0,60 0,3906 ■
27 0,80 0,5169 ■ С
27 1,00 0,6412 ■ ■ ■ С
27 1,20 0,7635 ■ ■ ■ С
27 1,40 0,8839 ■ ■ ■
27 1,50 0,9433 X ■ ■ С
27 1,60 1,0022 ■ ■ ■
27 1,80 1,1186 ■ ■ ■ С
27 2,00 1,2331 ■ ■ ■ С
27 2,20 1,3455 ■ ■ ■ С
27 2,50 1,5105 ■ ■ ■ С
27 2,80 1,6711 ■ ■ С
27 3,00 1,7756 ■ ■ С
27 3,20 1,8782 ■ С
27 3,50 2,0284 ■ С
27 4,00 2,2689 ■
27 4,50 2,4970 ■ С
27 4,60 2,5411 С
27 5,00 2,7128 ■ С
27 5,50 2,9162 ■ С
27 6,00 3,1073 ■ С
27 6,50 3,2861 ■
27 7,00 3,4526 ■ С
27 8,00 3,7485 С
27 9,00 3,9952 С
28 0,20 0,1371 С
28 0,25 0,1711 С
28 0,30 0,2049 С
28 0,40 0,2723 ■ С
28 0,50 0,3391 ■ С
28 0,60 0,4054 ■
28 0,80 0,5366 ■ С
28 1,00 0,6659 ■ ■ ■ С
28 1,20 0,7931 ■ ■ ■ С
28 1,40 0,9184 ■ ■ ■
28 1,50 0,9803 X ■ ■ С
28 1,60 1,0417 ■ ■ ■
28 1,80 1,1630 ■ ■ ■ С
28 2,00 1,2824 ■ ■ ■ С
28 2,20 1,3998 ■ ■ ■ С
28 2,50 1,5722 ■ ■ С ■ С С
28 2,60 1,6286 С
28 2,80 1,7401 ■ С ■ С С
28 3,00 1,8496 ■ С ■ С С
28 3,20 1,9571 ■ С ■ С
28 3,50 2,1147 ■ С ■ С С
28 4,00 2,3675 ■ С ■ С
28 4,50 2,6080 ■ С ■ С С
28 4,60 2,6546 С
28 5,00 2,8361 ■ С ■ С С
28 5,50 3,0519 С ■ С С
28 6,00 3,2553 С ■ С С
28 6,50 3,4464 СX ■ С
28 7,00 3,6252 С ■ С С
28 7,50 3,7917 СX СX
28 8,00 3,9458 С С
29 1,00 0,6905 X
29 1,20 0,8227 X
29 1,40 0,9529 X
29 1,50 1,0173 X
29 1,60 1,0812 X
29 1,80 1,2074 X
29 2,00 1,3317 X
29 2,20 1,4540 X
29 2,50 1,6338 X
29 2,80 1,8092 X
29 3,00 1,9236 X
29 3,20 2,0361 X
29 3,50 2,2010 X
29 4,00 2,4662 X
29 4,50 2,7189 X
29 5,00 2,9594 X
30 0,20 0,1470 С
30 0,25 0,1834 С
30 0,30 0,2197 С
30 0,40 0,2920 ■ С
30 0,50 0,3638 ■ С
30 0,60 0,4350 ■
30 0,80 0,5761 ■ С
30 1,00 0,7152 ■ ■ ■ С
30 1,20 0,8523 ■ ■ ■ С
30 1,40 0,9874 ■ ■ ■
30 1,50 1,0543 X ■ ■ С
30 1,60 1,1206 ■ ■ ■
30 1,80 1,2518 ■ ■ ■ С
30 2,00 1,3810 ■ ■ ■ С
30 2,20 1,5083 ■ ■ ■ С
30 2,50 1,6955 ■ ■ С ■ С
30 2,60 1,7569 С
30 2,80 1,8782 ■ С ■ С
30 3,00 1,9976 ■ С ■ С
30 3,20 2,1150 ■ С ■ С
30 3,50 2,2874 ■ С ■ С
30 4,00 2,5648 ■ С ■
30 4,50 2,8299 ■ С ■ С
30 4,60 2,8814 С
30 5,00 3,0827 ■ С ■ С
30 5,50 3,3231 С ■ С
30 6,00 3,5513 С ■ С
30 6,50 3,7670 СX ■
30 7,00 3,9705 С ■ С
30 7,50 4,1616 СX ■
30 8,00 4,3404 С ■ С




вернуться наверх

Продолжение таблицы. Сортамент трубной продукции и масса 1 м, кг (диаметр 31-35 мм)

Наружный
диаметр, мм
Толщина, мм Масса 1 м, кг ГОСТ
10704–91 10707–91 8732–78 8734–75 9567–75/1 9567–75/2
31,8 2,50 1,8065 С
31,8 2,60 1,8723 С
31,8 2,80 2,0025 С
31,8 3,00 2,1308 С
31,8 3,20 2,2570 С
31,8 3,50 2,4427 С
31,8 4,00 2,7424 С
31,8 4,50 3,0297 С
31,8 5,00 3,3046 С
31,8 5,50 3,5673 С
31,8 6,00 3,8176 С
31,8 6,50 4,0556 СX
31,8 7,00 4,2812 С
31,8 7,50 4,4946 СX
31,8 8,00 4,6956 С
32 0,20 0,1568 С
32 0,25 0,1958 С
32 0,30 0,2345 С
32 0,40 0,3117 ■ С
32 0,50 0,3884 ■ С
32 0,60 0,4646 ■
32 0,80 0,6156 ■ С
32 1,00 0,7645 ■ ■ ■ С
32 1,20 0,9115 ■ ■ ■ С
32 1,40 1,0565 ■ ■ ■
32 1,50 1,1283 X ■ ■ С
32 1,60 1,1995 ■ ■ ■
32 1,80 1,3406 ■ ■ ■ С
32 2,00 1,4797 ■ ■ ■ С
32 2,20 1,6168 ■ ■ ■ С
32 2,50 1,8188 ■ ■ С ■ С С
32 2,60 1,8851 С
32 2,80 2,0163 ■ ■ С ■ С С
32 3,00 2,1456 ■ ■ С ■ С С
32 3,20 2,2728 ■ С ■ С
32 3,50 2,4600 ■ С ■ С С
32 4,00 2,7621 ■ С ■ С
32 4,50 3,0519 ■ С ■ С С
32 4,60 3,1083 С
32 5,00 3,3293 ■ С ■ С С
32 5,50 3,5944 С ■ С С
32 6,00 3,8472 С ■ С С
32 6,50 4,0876 СX ■ С
32 7,00 4,3158 С ■ С С
32 7,50 4,5316 СX ■ СX
32 8,00 4,7350 С ■ С С
33 1,00 0,7892 ■ X
33 1,20 0,9411 ■ X
33 1,40 1,0910 ■ X
33 1,50 1,1653 X X
33 1,60 1,2390 ■ X
33 1,80 1,3850 ■ X
33 2,00 1,5290 ■ X
33 2,20 1,6711 ■ X
33 2,50 1,8804 ■ X
33 2,80 2,0854 ■ X
33 3,00 2,2195 ■ X
33 3,20 2,3517 X
33 3,50 2,5463 X
33 4,00 2,8607 X
33 4,50 3,1628 X
33 5,00 3,4526 X
33,7 1,20 0,9618 ■
33,7 1,40 1,1152 ■
33,7 1,50 1,1912 X
33,7 1,60 1,2666 ■
33,7 1,80 1,4161 ■
33,7 2,00 1,5635 ■
33,7 2,20 1,7090 ■
33,7 2,50 1,9236 ■ С
33,7 2,60 1,9941 С
33,7 2,80 2,1337 ■ С
33,7 3,00 2,2713 ■ С
33,7 3,20 2,4070 С
33,7 3,50 2,6067 С
33,7 4,00 2,9298 С
33,7 4,50 3,2405 С
33,7 5,00 3,5389 С
33,7 5,50 3,8250 С
33,7 6,00 4,0987 С
33,7 6,50 4,3602 СX
33,7 7,00 4,6092 С
33,7 7,50 4,8460 СX
33,7 8,00 5,0704 С
34 0,20 0,1667 С
34 0,25 0,2081 С
34 0,30 0,2493 С
34 0,40 0,3315 ■ С
34 0,50 0,4131 ■ С
34 0,60 0,4942 ■
34 0,80 0,6550 ■ С
34 1,00 0,8138 ■ ■ С
34 1,20 0,9707 ■ ■ С
34 1,40 1,1256 ■ ■
34 1,50 1,2022 ■ ■ С
34 1,60 1,2785 ■ ■
34 1,80 1,4294 ■ ■ С
34 2,00 1,5783 ■ ■ С
34 2,20 1,7253 ■ ■ С
34 2,50 1,9421 ■ ■ С
34 2,80 2,1544 ■ ■ С
34 3,00 2,2935 ■ ■ С
34 3,20 2,4306 ■ ■ С
34 3,50 2,6326 ■ ■ С
34 4,00 2,9594 ■ ■
34 4,50 3,2738 ■ ■ С
34 4,60 3,3352 С
34 5,00 3,5759 ■ ■ С
34 5,50 3,8657 ■ С
34 6,00 4,1431 ■ С
34 6,50 4,4082 ■
34 7,00 4,6610 ■ С
34 7,50 4,9015 ■
34 8,00 5,1296 ■ С
35 0,20 0,1716 С
35 0,25 0,2142 С
35 0,30 0,2567 С
35 0,40 0,3413 ■ С
35 0,50 0,4254 ■ С
35 0,60 0,5090 ■
35 0,80 0,6747 ■ С
35 1,00 0,8385 ■ ■ С
35 1,20 1,0003 ■ ■ ■ С
35 1,40 1,1601 ■ ■ ■
35 1,50 1,2392 X ■ ■ С
35 1,60 1,3179 ■ ■ ■
