Трубы стальные электросварные со спиральным швом

ГОСТ 8696–74. Настоящий стандарт распространяется на стальные электросварные трубы со спиральным швом общего назначения. Настоящий стандарт не распространяется на трубы, предназначенные для магистральных газопроводов и нефтепроводов.

Сортамент. Размеры труб должны соответствовать указанным в таблице 1. Теоретическая масса труб вычислена с учетом усилений швов при относительной плотности стали 7850 кг/м3. По требованию потребителя допускается изготовлять трубы с промежуточной толщиной стенки в пределах толщин, предусмотренных таблицей.

Трубы изготовляют длиной от 10 до 12 м. В партии допускается до 5 % укороченных труб длиной не менее 6 м.


Таблица 1. Размеры труб

Наружный
диаметр, мм
Толщина
стенки, мм
Масса 1 м,
кг/м
159 3,5 13,62
159 4 15,52
219 4 21,53
219 5 26,79
273 4 26,94
273 5 33,55
325 4 32,15
325 5 40,05
325 6 47,91
377 4 37,35
377 5 46,56
377 6 55,72
426 4 42,25
426 5 52,69
426 6 63,05
426 7 73,41
426 8 83,7
480 4 47,66
480 5 59,45
480 6 71,18
480 7 82,87
480 8 94,51
530 4 52,66
530 5 65,7
530 6 78,69
530 7 91,63
530 8 104,5
530 9 117,4
630 5 78,22
630 6 93,71
630 7 109,1
630 8 124,5
630 9 139,9
630 10 155,2
720 5 89,48
720 6 107,2
720 7 124,9
720 8 142,6
720 9 160,2
720 10 177,7
720 11 195,2
720 12 212,6
820 5 102
820 6 122,3
820 7 142,4
820 8 162,6
820 9 182,7
820 10 202,7
820 11 122,7
820 12 242,7
920 8 182,6
920 9 205,2
920 10 227,8
920 11 250,3
920 12 272,7
1020 6 152,3
1020 7 177,5
1020 8 202,6
1020 9 227,7
1020 10 252,8
1020 11 277,8
1020 12 302,8
1220 7 212,5
1220 8 242,7
1220 9 272,8
1220 10 302,9
1220 11 332,9
1220 12 362,9
1420 8 282,7
1420 9 317,8
1420 10 352,9
1420 11 388
1420 12 422,9
1420 13 457,9
1420 14 492,7
1420 15 527,5
1420 16 562,3
1420 17 597
1420 18 631,6
1420 19 666,3
1420 20 700,8
1420 21 735,4
1620 15 602,6
1620 16 642,6
1620 17 682,1
1620 18 721,8
1620 19 761,4
1620 20 801
1620 21 840,5
1620 22 880
1620 23 919,4
1720 15 640,1
1720 16 682,4
1720 17 724,6
1720 18 766,8
1720 19 808,9
1720 20 851
1720 21 893
1720 22 935
1720 23 976,9
1820 15 677,7
1820 16 722,5
1820 17 767,2
1820 18 811,9
1820 19 856,5
1820 20 901,1
1820 21 945,6
1820 22 990,1
1820 23 1034,5
1820 24 1078,8
2020 15 752,8
2020 16 802,6
2020 17 852,3
2020 18 902
2020 19 951,6
2020 20 1001,2
2020 21 1050,7
2020 22 1100,2
2020 23 1149,6
2020 24 1199
2020 25 1248,4
2220 15 827,9
2220 16 882,6
2220 17 973,4
2220 18 992,1
2220 19 1046,7
2220 20 1101,3
2220 21 1155,9
2220 22 1210,3
2220 23 1264,8
2220 24 1319,2
2220 25 1373,5
2520 15 940,5
2520 16 1002,8
2520 17 1065,1
2520 18 1127,2
2520 19 1189,4
2520 20 1251,5
2520 21 1313,5
2520 22 1375,5
2520 23 1437,5
2520 24 1499,4
2520 25 1561,2



вернуться наверх