Овальные стальные трубы по ГОСТ 8642–68

ГОСТ 8642–68 распространяется на стальные бесшовные и электросварные холоднотянутые овальные трубы.

Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на рис. 1 и в таблице 1.

Длина труб и предельные отклонения по форме и размерам должны соответствовать ГОСТ 8639.

Размеры овальных труб

Рис. 1. Размеры овальных труб


Таблица 1. Сортамент овальных труб, мм

А В S R г Площадь
cечения, см2
Масса 1 м,
кг
6 3 0,5 5,42 1,03 0,0653 0,0513
7 3 0,5 7,37 0,98 0,0747 0,0587
8 4 0,5 7,23 1,45 0,0898 0,0705
0,8 0,136 0,107
1 0,164 0,129
1,2 0,189 0,148
9 3 0,5 12,24 0,92 0,0939 0,0737
0,8 0,143 0,112
10 5 0,5 9,04 1,73 0,114 0,0897
0,8 0,175 0,136
1 0,213 0,167
1,2 0,248 0,194
7 0,5 6,62 2,8 0,127 0,0997
0,8 0,196 0,154
1 0,238 0,187
1,2 0,278 0,219
12 4 0,5 16,32 1,22 0,128 0,1
0,8 0,196 0,154
12 4 1 16,32 1,22 0,24 0,188
1,2 0,28 0,22
12 6 0,5 10,85 2,07 0,139 0,109
0,8 0,214 0,168
1 0,261 0,205
1,2 0,306 0,24
14 7 0,5 12,66 2,42 0,163 0,128
0,8 0,253 0,199
1 0,31 0,244
1,2 0,365 0,286
16 8 0,5 14,47 2,8 0,187 0,147
0,8 0,292 0,23
1 0,359 0,282
1,2 0,424 0,333
10 0,5 11,73 3,79 0,2 0,157
0,8 0,312 0,245
1 0,384 0,301
16 10 1,2 11,73 3,76 0,453 0,355
12 0,5 10 5 0,213 0,168
0,8 0,334 0,262
1 0,411 0,323
1,2 0,486 0,382
18 6 0,5 24,48 1,84 0,196 0,153
0,8 0,305 0,24
1 0,375 0,295
1,2 0,443 0,348
18 8 0,5 18,28 2,65 0,206 0,161
0,8 0,322 0,253
1 0,396 0,311
1,2 0,468 0,368
18 10 0,5 14,71 3,6 0,218 0,171
0,8 0,341 0,268
1 0,42 0,33
1,2 0,496 0,39
20 10 0,5 18,09 3,45 0,236 0,185
0,8 0,37 0,291
1 0,457 0,359
1,2 0,541 0,424
11 0,5 16,5 3,94 0,242 0,19
0,8 0,38 0,298
1 0,469 0,368
1,2 0,555 0,436
12 0,8 15,22 4,47 0,39 0,306
1 0,481 0,378
1,2 0,57 0,448
1,5 0,699 0,549
20 14 0,8 13,25 5,61 0,411 0,323
1 0,508 0,399
1,2 0,602 0,473
1,5 0,738 0,58
22 14 0,8 15,86 5,36 0,439 0,345
1 0,543 0,426
1,2 0,644 0,506
1,5 0,791 0,621
25 8 0,8 35,47 2,43 0,429 0,337
1 0,53 0,416
1,2 0,629 0,494
1,5 0,772 0,606
25 10 0,8 28,22 3,21 0,445 0,35
1 0,551 0,433
1,2 0,653 0,513
1,5 0,802 0,63
12 0,8 23,53 4,08 0,464 0,354
1 0,573 0,45
1,2 0,68 0,534
1,5 0,836 0,656
16 0,8 17,93 6,14 0,503 0,395
1 0,623 0,489
1,2 0,74 0,581
1,5 0,911 0,715
28 12 0,8 29,48 3,93 0,508 0,399
1 0,623 0,494
1,2 0,748 0,587
1,5 0,92 0,723
30 10 0,8 40,81 3,06 0,522 0,41
1 0,647 0,507
1,2 0,768 0,603
1,5 0,947 0,743
12 0,8 33,86 3,85 0,539 0,423
1 0,667 0,524
1,2 0,793 0,623
1,5 0,973 0,767
30 16 0,8 25,5 5,66 0,576 0,452
1 0,714 0,56
1,2 0,848 0,666
1,5 1,05 0,821
30 20 0,8 20,75 7,82 0,617 0,484
1 0,765 0,6
1,2 0,91 0,714
1,5 1,12 0,882
32 18 0,8 25,86 6,51 0,624 0,49
1 0,774 0,607
1,2 0,921 0,723
1,5 1,14 0,893
2 1,48 1,16
34 16 0,8 32,63 5,41 0,634 0,498
1 0,787 0,618
1,2 0,937 0,736
1,5 1,16 0,908
2 1,51 1,19
36 12 0,8 48,97 3,67 0,631 0,495
1 0,782 0,614
1,2 0,931 0,731
36 12 1,5 48,97 3,67 1,15 0,903
16 0,8 36,56 5,31 0,664 0,522
1 0,825 0,647
1,2 0,982 0,771
1,5 1,21 0,953
36 20 0,8 29,43 7,2 0,703 0,552
1 0,872 0,685
1,2 1,04 0,815
1,5 1,28 1
2 1,68 1,32
38 25 1 26,6 9,72 0,972 0,763
1,2 1,16 0,91
1,5 1,43 1,13
2 1,88 1,48
40 20 1 36,18 6,91 0,945 0,742
1,2 1,13 0,885
1,5 1,39 1,09
2 1,83 1,48
42 32 1 25,9 13,4 1,14 0,893
1,2 1,36 1,07
1,5 1,68 1,32
2 2,21 1,74
45 18 1 50,19 5,78 1,02 0,798
1,2 1,21 0,952
1,5 1,6 1,18
2 1,97 1,55
20 1 45,7 6,63 1,04 0,815
1,2 1,24 0,973
1,5 1,53 1,2
45 20 2 45,7 6,63 2,01 1,58
45 22 1 41,6 7,54 1,06 0,833
1,2 1,27 0,994
1,5 1,57 1,23
2 2,06 1,61
25 1 36,79 9 1,1 0,862
1,2 1,31 1,03
1,5 1,62 1,27
2 2,13 1,67
45 28 1 33,12 10,06 1,14 0,892
1,2 1,35 1,06
1,5 1,68 1,32
2 2,21 1,73
50 25 1 45,22 8,64 1,19 0,934
1,2 1,42 1,11
1,5 1,76 1,38
2 2,32 1,82
28 1 40,57 10,11 1,23 0,962
1,2 1,46 1,14
1,5 1,81 1,42
2 2,38 1,87
32 1 35,87 12,27 1,27 1
1,2 1,52 1,19
1,5 1,89 1,48
2 2,49 1,95
36 1 32,35 14,66 1,33 1,04
1,2 1,59 1,24
1,5 1,97 1,54
2 2,60 2,64
52 16 1 76,85 4,81 1,13 0,887
1,2 1,35 1,05
1,5 1,67 1,31
2 2,19 1,72
20 1 61,08 6,35 1,17 0,91
1,2 1,39 1,09
1,5 1,73 1,86
2 2,28 1,78
52 25 1 48,86 8,51 1,22 0,963
1,2 1,46 1,15
1,5 1,81 1,42
2 2,39 1,87
55 25 1 54,62 8,35 1,28 1
1,2 1,53 1,2
1,5 1,9 1,49
2 2,5 1,96
32 1,2 43,06 11,75 1,63 1,28
1,5 2,02 1,59
2 2,67 2,09
2,5 3,29 2,59
40 1,2 35,28 16,38 1,76 1,38
1,5 2,15 1,71
2 2,88 2,26
2,5 3,56 2,79
60 20 1 81,62 6,12 1,32 1,03
1,2 1,58 1,24
1,5 1,96 1,54
2 2,58 2,03
60 20 2,5 81,62 6,12 3,19 2,5
25 1 65 8,12 1,37 1,08
1,2 1,64 1,29
1,5 2,04 1,60
2 2,69 2,11
2,5 3,32 2,61
32 1 51 11,33 1,45 1,14
1,2 1,74 1,36
60 32 1,5 51 11,33 2,16 1,69
2 2,85 2,23
2,5 3,52 2,76
63 32 1 56,12 11,12 1,51 1,18
1,2 1,8 1,41
1,5 2,24 1,76
2 2,96 2,32
2,5 3,66 2,87
65 36 1 53,3 12,94 1,59 1,25
1,2 1,91 1,49
1,5 2,37 1,86
2 3,13 2,46
2,5 3,87 3,04
70 36 1,5 61,61 12,53 2,51 1,97
70 36 2 61,61 12,53 3,31 2,6
2,5 4,1 3,22
75 40 1,5 63,75 14,66 2,72 2,13
2 3,59 2,82
2,5 4,45 3,49
80 40 1,5 72,36 13,81 2,86 2,24
2 3,78 2,96
2,5 4,68 3,68
85 40 1,5 81,57 13,52 2,99 2,35
2 3,96 3,11
2,5 4,92 3,86
50 1,5 65,88 18,45 3,18 2,49
2 4,21 3,3
2,5 5,22 4,1
90 32 1,5 114,56 9,95 3,01 2,36
2 3,98 3,12
2,5 4,94 3,87
Трубы специальных размеров
17 6,6 1 19,78 2,1 0,362 0,284
72 22 1,5 107,18 6,6 2,34 1,83
1,7 2,64 2,07


Примечание. Масса труб вычислена при плотности стали 7850 кг/м3.

вернуться наверх