Гвозди по DIN 1151
Марки стали: Ст1кп, Ст2кп, Ст3кп, Ст3пс.

Рис. 1. Гвоздь по DIN 1151
Таблица 1. Размеры гвоздей по DIN 1151
| > Размеры |
> d, мм |
> L, мм |
| 18х35 | 1,8+0,06 | 35 |
| 20х40 | 2,0+0,6 | 40 |
| 22х45 | 2,2+0,06 | 45 |
| 22х55 | 2,5+0,08 | 50 |
| 25х60 | 2,5+0,08 | 60 |
| 28х65 | 2,8+0,08 | 65 |
| 31х65 | 3,1+0,08 | 65 |
| 31х70 | 3,1+0,8 | 70 |
| 31х80 | 3,1+0,08 | 80 |
| 34х90 | 3,4+0,08 | 90 |
| 34х90 | 3,4+0,08 | 100 |
















