Прокат стальной горячекатаный квадратный по ГОСТ 2591–88
Содержание
- 1. Сортамент и масса 1 м проката
- 2. Предельные отклонения размеров и массы
- 3. Предельные отклонения по длине
Сортамент и масса 1 м проката
Сортамент на стальной горячекатаный прокат регламентируется ГОСТ 2591–88. Данный стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат квадратного сечения с размером сторон от 6 до 200 мм включительно. Стандарт допускает изготовление проката размером более 200 мм по согласованию изготовителя с потребителем.
Сортамент и масса 1 м квадрата горячекатаного приведен здесь.
Предельные отклонения размеров и массы
Таблица 1. Предельные отклонения размеров и массы
| Сторона квадрата, а, мм | Предельные отклонения размеров, мм, при точности прокатки | Предельное отклонение массы при точности В,% | |
| Б | В | ||
| 6 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –19,0 |
| 7 | –16,0 | ||
| 8 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –13,8 |
| 9 | –12,1 | ||
| 10 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –10,8 |
| 11 | –9,75 | ||
| 12 | –8,88 | ||
| 13 | –8,16 | ||
| 14 | –7,54 | ||
| 15 | –7,02 | ||
| 16 | –6,56 | ||
| 17 | –6,15 | ||
| 18 | –5,80 | ||
| 19 | –5,48 | ||
| 20 | +0,2/–0,5 | +0,4/–0,5 | –5,19 |
| 21 | –4,94 | ||
| 22 | –4,71 | ||
| 23 | –4,49 | ||
| 24 | –4,30 | ||
| 25 | –4,12 | ||
| 26 | +0,2/-0,7 | +0,3/-0,7 | –5,61 |
| 27 | –5,39 | ||
| 28 | –5,19 | ||
| 29 | –5,01 | ||
| 30 | –4,84 | ||
| 32 | +0,4/–0,7 | –4,52 | |
| 34 | –4,25 | ||
| 35 | +0,2/-0,7 | +0,4/–0,7 | –4,12 |
| 36 | +0,2/-0,7 | +0,4/–0,7 | –4,01 |
| 38 | –3,79 | ||
| 40 | –3,59 | ||
| 42 | –3,42 | ||
| 45 | +0,2/–1,0 | +0,4/–1,0 | –4,60 |
| 46 | –4,49 | ||
| 48 | –4,30 | ||
| 50 | –4,12 | ||
| 52 | –3,96 | ||
| 55 | –3,74 | ||
| 58 | –3,54 | ||
| 60 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,1 | –3,77 |
| 63 | –3,59 | ||
| 65 | –3,47 | ||
| 70 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,1 | –3,22 |
| 75 | –3,00 | ||
| 80 | +0,3/–1,3 | +0,5/–1,3 | –3,33 |
| 85 | –3,13 | ||
| 90 | –2,95 | ||
| 93 | –2,86 | ||
| 95 | –2,79 | ||
| 100 | +0,4/–1,7 | +0,6/–1,7 | –3,49 |
| 105 | –3,32 | ||
| 110 | –3,16 | ||
| 115 | –3,02 | ||
| 120 | +0,6/–2,0 | +0,8/–2,0 | –2,89 |
| 125 | –3,28 | ||
| 130 | –3,15 | ||
| 135 | +0,6/–2,0 | +0,8/–2,0 | –3,03 |
| 140 | –2,92 | ||
| 145 | –2,82 | ||
| 150 | –2,72 | ||
| 160 | — | +0,9/–2,5 | –3,20 |
| 170 | –3,01 | ||
| 180 | –2,84 | ||
| 190 | — | +0,9/–2,5 | –2,68 |
| 200 | –2,55 | ||
Предельные отклонения по длине
Таблица 2. Предельные отклонения размеров и массы
| Сторона квадрата, а, мм | Предельные отклонения размеров, мм, при точности прокатки | Предельное отклонение массы при точности В,% | |
| Б | В | ||
| 6 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –19,0 |
| 7 | –16,0 | ||
| 8 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –13,8 |
| 9 | –12,1 | ||
| 10 | +0,1/–0,5 | +0,3/–0,5 | –10,8 |
| 11 | –9,75 | ||
| 12 | –8,88 | ||
| 13 | –8,16 | ||
| 14 | –7,54 | ||
| 15 | –7,02 | ||
| 16 | –6,56 | ||
| 17 | –6,15 | ||
| 18 | –5,80 | ||
| 19 | –5,48 | ||
| 20 | +0,2/–0,5 | +0,4/–0,5 | –5,19 |
| 21 | –4,94 | ||
| 22 | –4,71 | ||
| 23 | –4,49 | ||
| 24 | –4,30 | ||
| 25 | –4,12 | ||
| 26 | +0,2/-0,7 | +0,3/-0,7 | –5,61 |
| 27 | –5,39 | ||
| 28 | –5,19 | ||
| 29 | –5,01 | ||
| 30 | –4,84 | ||
| 32 | +0,4/–0,7 | –4,52 | |
| 34 | –4,25 | ||
| 35 | +0,2/-0,7 | +0,4/–0,7 | –4,12 |
| 36 | +0,2/-0,7 | +0,4/–0,7 | –4,01 |
| 38 | –3,79 | ||
| 40 | –3,59 | ||
| 42 | –3,42 | ||
| 45 | +0,2/–1,0 | +0,4/–1,0 | –4,60 |
| 46 | –4,49 | ||
| 48 | –4,30 | ||
| 50 | –4,12 | ||
| 52 | –3,96 | ||
| 55 | –3,74 | ||
| 58 | –3,54 | ||
| 60 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,1 | –3,77 |
| 63 | –3,59 | ||
| 65 | –3,47 | ||
| 70 | +0,3/–1,1 | +0,5/–1,1 | –3,22 |
| 75 | –3,00 | ||
| 80 | +0,3/–1,3 | +0,5/–1,3 | –3,33 |
| 85 | –3,13 | ||
| 90 | –2,95 | ||
| 93 | –2,86 | ||
| 95 | –2,79 | ||
| 100 | +0,4/–1,7 | +0,6/–1,7 | –3,49 |
| 105 | –3,32 | ||
| 110 | –3,16 | ||
| 115 | –3,02 | ||
| 120 | +0,6/–2,0 | +0,8/–2,0 | –2,89 |
| 125 | –3,28 | ||
| 130 | –3,15 | ||
| 135 | +0,6/–2,0 | +0,8/–2,0 | –3,03 |
| 140 | –2,92 | ||
| 145 | –2,82 | ||
| 150 | –2,72 | ||
| 160 | — | +0,9/–2,5 | –3,20 |
| 170 | –3,01 | ||
| 180 | –2,84 | ||
| 190 | — | +0,9/–2,5 | –2,68 |
| 200 | –2,55 | ||
















