лист

Результаты поиска в категориях


Выбранные товары: 0
Результаты поиска по запросу " лист":9879
Борисполь
ТолщинаРаскройМарка сталиЦенаТелефонФирмаОбновлено
лист н/ж 250,5х4; порезка от 5 кг40Х13215 грн/кг(67) 7986906Укрпостачсервис22.02.26
лист н/ж 300,5х2; 0,6х2; порезка от 5 кг20Х13195 грн/кг(67) 7986906Укрпостачсервис22.02.26
лист н/ж 300,5х4; порезка от 5 кг40Х13215 грн/кг(67) 7986906Укрпостачсервис22.02.26
лист н/ж 350,5х4; порезка от 5 кг40Х13215 грн/кг(67) 7986906Укрпостачсервис22.02.26
лист н/ж 400,5х2; 0,6х2; порезка от 5 кг20Х13195 грн/кг(67) 7986906Укрпостачсервис22.02.26
лист н/ж 400,5х4; порезка от 5 кг40Х13215 грн/кг(67) 7986906Укрпостачсервис22.02.26
лист н/ж 500,5х2; 0,6х2; порезка от 5 кг20Х13195 грн/кг(67) 7986906Укрпостачсервис22.02.26
лист н/ж 500,5х4; порезка от 5 кг40Х13215 грн/кг(67) 7986906Укрпостачсервис22.02.26
лист н/ж 600,5х4; порезка от 5 кг40Х13215 грн/кг(67) 7986906Укрпостачсервис22.02.26
лист н/ж 600,5х2; 0,6х2; порезка от 5 кг20Х13195 грн/кг(67) 7986906Укрпостачсервис22.02.26
Днепр
ТолщинаРаскройМарка сталиЦенаТелефонФирмаОбновлено
лист н/ж 0,0512Х17дог.(98) 6475687Фирма Гефест-Трейд22.02.26
лист н/ж 0,4/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка310Sдог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,4/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка10Х17Н13М2Тдог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,4/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка20Х23Н18дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,4/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка304дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,4/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка12Х18Н10Тдог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,4/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка316дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,4/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка430дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,4/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка321дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,4/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка201дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,408Х18Н10дог.(98) 6475687Фирма Гефест-Трейд22.02.26
лист н/ж 0,412Х17дог.(98) 6475687Фирма Гефест-Трейд22.02.26
лист н/ж 0,41х2; ВА12Х17дог.(67) 4488533Экипаж Сorporation02.03.26
лист н/ж 0,40,83; рулон08Х18Н10дог.(98) 6475687Фирма Гефест-Трейд22.02.26
лист н/ж 0,5/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка430дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,5/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка12Х18Н10Тдог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,5/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка201дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,5/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка20Х23Н18дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,5/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка310Sдог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,5/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка316дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,5/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка10Х17Н13М2Тдог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,5/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка321дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,5/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка304дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,5/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка06ХН28МДТдог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,512Х18Н10Тдог.(98) 6475687Фирма Гефест-Трейд22.02.26
лист н/ж 0,508Х18Н10дог.(98) 6475687Фирма Гефест-Трейд22.02.26
лист н/ж 0,51х2; 2В08Х18Н10дог.(67) 4488533Экипаж Сorporation02.03.26
лист н/ж 0,6/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка310Sдог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,6/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка316дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,6/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка304дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,6/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка430дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,6/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка321дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,6/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка10Х17Н13М2Тдог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,6/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка12Х18Н10Тдог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,6/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка06ХН28МДТдог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,6/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка201дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,6/1-1,5/х/2-6/; 2B; N1; BA+PE; 4N+PE; порізка20Х23Н18дог.(97) 5540279ТД Интермикс22.02.26
лист н/ж 0,61х2; ВА+PVC12Х17дог.(67) 4488533Экипаж Сorporation02.03.26
лист н/ж 0,60,97х0,9ВНС2-ШМХКдог.(56) 7960028Виртус ТД02.03.26
лист н/ж 0,751,2х212Х25Н16Г7АРдог.(66) 0973711СТИЛКРАФТ02.03.26