Раздел посвящен недобросовестным организациям, связанным с украинским рынком металлопроката, в отношении которых известно, что они не выполняют договорные обязательства и имеют просроченные непогашенные задолженности перед своими кредиторами.
Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявления и документов, подтверждающих факт сделки, полученных от Заявителя, в соответствии с положением «О функционировании раздела «Черный Список». Ответственность за поданную информацию несут организации-заявители!
+ Добавить фирму
| Дата внесения | Должник | ИНН должника | Заявитель | Сумма долга (грн) | Дата просрочки |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2010 | "Аляска Инвест Заводкомплект" | 229181826095 | ООО "Издательство "Металлика" | 178.69 | 02.10.2008 |
| 04.03.2010 | ООО "Гавиал" | 244388504621 | ООО "Издательство "Металлика" | 442.80 | 17.01.2008 |
| 04.03.2010 | ЧП "Дженика" | 305252626143 | ООО "Издательство "Металлика" | 190.59 | 22.10.2008 |
| 26.02.2010 | ООО "РОСУКРМЕТАЛАЛЬЯНС" | 364132326591 | ООО "Станкомаштехнологии" | 10837.00 | 02.12.2009 |
| 26.02.2010 | ООО "Росметаллпром" | 365913926599 | ПП Качур А.М. | 17370.00 | 26.10.2009 |
| 22.02.2010 | ООО "Созидатель-М" | 331277004712 | ЧП "Технология-2000" | 2072.00 | 23.10.2008 |
| 19.02.2010 | ПП Русак Олена Василівна | 2444316440 | тм "Сітка-Захід" | 42855.00 | 06.01.2009 |
| 16.02.2010 | ООО «Монолит «Строительный альянс» | 32436574 | ЗАО «Харьковметалл-1» | 36465.62 | 29.12.2006 |
| 15.02.2010 | ООО «СТРОЙМОНТАЖУКРАИНА» | 35477158 | ООО фабрика «Вариант» | 324621.64 | 18.01.2009 |
| 15.02.2010 | ФЛП Томилец Вадим Сергеевич | 2849047039 | «ПК «Индастри» | 181738.54 | 03.03.2009 |
| 12.02.2010 | ООО «Киевское строительное предприятие №3» | 32156847 | ООО фабрика «Вариант» | 247955.31 | 12.09.2007 |
| 12.02.2010 | ООО «МПК-Монолит» | 35195428 | ООО фабрика «Вариант» | 266815.86 | 14.04.2008 |
| 12.02.2010 | ООО «Эмита конструкшн компани» | 33746597 | ООО фабрика «Вариант» | 10090.00 | 02.06.2008 |
| 11.02.2010 | ООО «Фирма «Реда» | 21511816 | ООО фабрика «Вариант» | 934286.72 | 28.07.2008 |
| 11.02.2010 | ООО «Евромонолит-Ф» | 33638367 | ООО фабрика «Вариант» | 729726.46 | 15.11.2007 |
| 11.02.2010 | ООО «Куллайн» | 34582462 | ООО фабрика «Вариант» | 63687.62 | 29.10.2007 |
| 02.02.2010 | ООО "Инновационная компания "Гермес" | 337704304637 | ООО "Издательство "Металлика" | 3671.62 | 02.01.2008 |
| 01.02.2010 | ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» | 191000 | ОАО «Электромашина» | 157775.97 | 25.05.2009 |
| 28.01.2010 | ООО "Рембуд- Гарант" | 356464026537 | ООО "Спецметаллсервис" | 30833.90 | 29.10.2008 |
| 28.01.2010 | ЧП "Алди-Стилл" | 323841226570 | ООО "Спецметаллсервис" | 11300.00 | 28.01.2010 |
