Раздел посвящен недобросовестным организациям, связанным с украинским рынком металлопроката, в отношении которых известно, что они не выполняют договорные обязательства и имеют просроченные непогашенные задолженности перед своими кредиторами.
Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявления и документов, подтверждающих факт сделки, полученных от Заявителя, в соответствии с положением «О функционировании раздела «Черный Список». Ответственность за поданную информацию несут организации-заявители!
+ Добавить фирму
| Дата внесения | Должник | ИНН должника | Заявитель | Сумма долга (грн) | Дата просрочки |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2010 | ТзОВ «Гамма-будінвест» | 340145420336 | ООО "Издательство "Металлика" | 1307.60 | 12.02.2008 |
| 02.08.2010 | ООО "Альфабуд Кристал" | 345763426553 | ООО "Издательство "Металлика" | 1000.00 | 14.01.2008 |
| 02.08.2010 | ТзОВ "Київмегаметал" | 337513626590 | ООО "Издательство "Металлика" | 3182.12 | 30.10.2008 |
| 02.08.2010 | ЧП "СМИО ПЛЮС" | 359340604610 | ООО "Издательство "Металлика" | 8413.76 | 29.04.2009 |
| 20.07.2010 | ООО "СП "Росукрагро" | 367906526500 | ООО "Издательство "Металлика" | 2565.81 | 25.02.2010 |
| 14.06.2010 | ЧП "Пилот" | 30093450 | ООО "Издательство "Металлика" | 2813.69 | 15.10.2008 |
| 14.06.2010 | ООО «Компания Гидробуд -Украина» | 36197536 | ООО «Татем А» | 29532.42 | 01.07.2009 |
| 14.06.2010 | ООО «Торговый Дом Магист» | 36408724 | ООО ПФ «Иприс» | 61179.19 | 14.01.2010 |
| 12.05.2010 | ООО "Запорожский завод бытовой техники" | 312305508299 | ФЛП Захаров Валерий Леонидович | 1160.00 | 16.01.2008 |
| 30.04.2010 | ООО "Южгранд" | 364089408276 | ООО "ИНТАЛ" | 13676.00 | 30.01.2010 |
| 28.04.2010 | ЧП "Тепла хата СВ" | 346336020323 | ЧП "СК-Металлоцентр" | 2258.86 | 28.12.2009 |
| 26.04.2010 | ООО ВКП "АККАД" | 31651454 | ООО "РТК Восток" | 15118.15 | 26.11.2008 |
| 20.04.2010 | ООО «ПКП «Метизный союз» | 35535806 | ООО ПК «Индастри» | 44156.36 | 05.01.2010 |
| 06.04.2010 | ЧП "Крома" | 303601220388 | ООО "Издательство "Металлика" | 800.00 | 24.12.2008 |
| 30.03.2010 | ООО "Спецтехмонтаж Плюс" | 357295305692 | ООО "Издательство "Металлика" | 767.70 | 20.11.2008 |
| 30.03.2010 | ООО "Элмик" | 162886426066 | ООО "Издательство "Металлика" | 1643.96 | 08.10.2008 |
| 30.03.2010 | УкрГНГЦ Энергосталь | 316321320304 | ООО "Металлический Вестник" | 1300.00 | 09.04.2009 |
| 04.03.2010 | "Аляска Инвест Заводкомплект" | 229181826095 | ООО "Издательство "Металлика" | 178.69 | 02.10.2008 |
| 04.03.2010 | ООО "Гавиал" | 244388504621 | ООО "Издательство "Металлика" | 442.80 | 17.01.2008 |
| 04.03.2010 | ЧП "Дженика" | 305252626143 | ООО "Издательство "Металлика" | 190.59 | 22.10.2008 |


