Данный стандарт распространяется на прокат калиброванный шестигранного сечения размером от 3 до 100 мм.
Таблица 1. Предельные отклонения размеров и массы
| Диаметр вписанного круга, а, мм |
Предельные отклонения, а, мм | Предельные отклонения массы, % |
||
| h 10 | h 11 | h 12 | ||
| 3 | –0,04 | –0,06 | –0,1 | –7,02 |
| 3,2 | –0,048 | –0,075 | –0,12 | –7,94 |
| 3,5 | –7,23 | |||
| 4 | –6,28 | |||
| 4,5 | –5,55 | |||
| 5 | –4,98 | |||
| 5,5 | –4,51 | |||
| 6 | –4,12 | |||
| 6,5 | –0,058 | –0,09 | –0,15 | –4,78 |
| 7 | –4,43 | |||
| 8 | –3,86 | |||
| 9 | –3,42 | |||
| 10 | –3,07 | |||
| 11 | –0,07 | –0,11 | –0,18 | –3,35 |
| 12 | –3,07 | |||
| 13 | –2,83 | |||
| 14 | –2,62 | |||
| 15 | –2,44 | |||
| 16 | –2,29 | |||
| 17 | –2,15 | |||
| 18 | –2,03 | |||
| 19 | –0,084 | –0,13 | –0,21 | –2,25 |
| 20 | –2,13 | |||
| 20,8 | –2,05 | |||
| 21 | –2,03 | |||
| 22 | –1,94 | |||
| 24 | –1,77 | |||
| 25 | –1,70 | |||
| 26 | –1,64 | |||
| 27 | –1,57 | |||
| 28 | –1,52 | |||
| 30 | –0,1 | –0,16 | –0,25 | –1,41 |
| 32 | –1,58 | |||
| 34 | –1,49 | |||
| 36 | –1,40 | |||
| 38 | –1,33 | |||
| 40 | –1,26 | |||
| 41 | –1,23 | |||
| 42 | –1,20 | |||
| 45 | –1,12 | |||
| 46 | –1,10 | |||
| 48 | –1,05 | |||
| 50 | –1,01 | |||
| 53 | –0,12 | –0,19 | –0,3 | –1,14 |
| 55 | –1,10 | |||
| 56 | –1,08 | |||
| 60 | –1,01 | |||
| 63 | –0,96 | |||
| 65 | –0,93 | |||
| 70 | — | –0,1 | –0,3 | –0,86 |
| 75 | –0,80 | |||
| 80 | –0,75 | |||
| 85 | — | –0,22 | –0,35 | –0,83 |
| 90 | –0,78 | |||
| 95 | –0,74 | |||
| 100 | –0,70 | |||
Шестигранный прокат размером 7 мм и выше изготавливается в прутках, размером менее 7 мм — в мотках. По требованию потребителя сталь размером более 7 мм также может изготавливаться в мотках.
В зависимости от назначения прутки подразделяют на:
В зависимости от марки стали прутки изготавливают:
Остатком считаются прутки длиной не менее 1,5 м из качественной углеродистой, автоматной, низколегированной, легированной и высоколегированной стали.
Стандарт регламентирует предельные отклонения по длине прутков мерной и кратной мерной длины.
Они не должны превышать: