Профили стальные гнутые сварные квадратные и прямоугольные

Содержание

Общая информация

В данном разделе содержится информация по следующим видам гнутых профилей:

  • стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для применения в сельскохозяйственном машиностроении, тракторостроении и других отраслях народного хозяйства;
  • стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для строительных стальных конструкций.

Условные обозначения

вернуться к содержанию

Пример условного обозначения гнутого сварного профиля высотой 180 мм, шириной 75 мм, толщиной стенки 5 мм:

Профиль 180x75x5 ГОСТ 25577-83
Ст3пс2 ГОСТ 11474-76

Пример условного обозначения гнутого сварного профиля высотой 180, шириной 100, толщиной стенки 5 мм из стали С245 по ГОСТ 27772:

Профиль 180x100x5 ГОСТ 30245-2003
С245 ГОСТ 27772-88

вернуться к содержанию

Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили по ГОСТ 25577–83

Содержание

Параметры профилей

ГОСТ 25577–83 распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для применения в сельскохозяйственном машиностроении, тракторостроении и других отраслях народного хозяйства.

Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному на рис.  1.

Поперечное сечение профилей

Рис. 1. h — высота профиля; b — ширина профиля; S — толщина профиля; R — радиус кривизны

Размеры профилей, площадь поперечного сечения и масса 1 м профиля должны соответствовать:

  • таблицам 1 и 2 — для профилей из углеродистой спокойной и низколегированной стали;
  • таблицам 3 и 4 — для профилей из углеродистой кипящей и полуспокойной стали.

Таблица 1. Параметры поперечного сечения квадратных профилей

b, мм S, мм R, не более Площадь поперечного
сечения, F, см2
Масса 1 м,
кг
150 8 22 41,86 32,86
140 8 22 38,67 30,36
140 7 18 34,66 27,81
140 6 14 30,31 23,79
140 5 12 25,76 20,22
120 8 22 32,27 25,33
110 6 14 23,31 19,22
110 3 7 12,40 9,79
100 6 14 20,81 16,33
100 5 12 17,76 13,94
100 4 10 14,70 11,50
100 4 10 14,54 11,47
80 6 14 16,01 12,57
80 5 12 13,76 10,80
80 4 10 11,34 8,90


Таблица 2. Параметры поперечного сечения прямоугольных профилей

h, мм b, мм S, мм R, не более Площадь сечения,
F, см2
Масса 1 м,
кг
230 100 8 22 46,47 36,64
220 100 5 12 29,71 23,32
180 125 5 12 28,26 22,18
180 125 4 10 22,94 18,00
180 75 6 14 27,31 21,44
180 75 5 12 23,26 18,26
180 75 4 10 18,94 14,86
160 130 7 18 36,06 28,30
160 120 4 10 20,94 16,43
160 80 7 18 29,12 22,86
160 80 4 10 17,87 14,03
150 100 8 22 34,42 27,02
150 100 6 14 26,71 20,96
120 80 6 14 20,71 16,25
120 80 4 10 14,54 11,41
97 80 3 7 9,87 7,76


Таблица 3. Параметры поперечного сечения квадратных профилей

b, мм S, мм R,
не более
Площадь сечения,
F, см2
Масса 1 м,
кг
140 7 18 34,66 27,21
140 6 14 30,31 23,79
140 5 10 25,93 20,35
110 6 14 23,31 18,22
110 3 6 12,75 9,79
100 5 12 17,76 13,94
100 4 8 14,70 11,50


Таблица 4. Параметры поперечного сечения прямоугольных профилей

h, мм b, мм S, мм R,
не более
Площадь сечения,
F, см2
Масса 1 м,
кг
220 100 5 12 29,71 23,32
180 125 5 12 28,26 22,18
180 75 6 14 27,31 21,44
180 75 5 12 23,36 18,26
180 75 4 8 18,94 14,86
160 130 7 18 36,06 28,30
160 120 4 8 20,94 14,86
160 120 3 6 16,05 12,60
160 80 7 18 29,12 22,86
150 100 6 14 26,71 20,96
120 80 6 14 20,71 16,25
120 80 4 8 14,54 11,41
97 80 3 6 9,97 7,76

Примечание к таблицам 1–4. Приведенные в таблицах площадь поперечного сечения и справочные значения вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята 7850 кг/м3.

Предельные отклонения размеров и массы

вернуться к содержанию

Предельные отклонения по толщине профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки шириной 1000–2000 мм нормальной точности прокатки Б, приведенным в ГОСТ 19903–74. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление профилей из заготовки повышенной точности прокатки А.

Предельные отклонения по высоте и ширине профиля не должны превышать:

  • ±1,5 мм — при высоте (ширине) профиля до 100 мм;
  • ±2 мм — при высоте (ширине) профиля более 100 мм;
  • Предельные отклонения по высоте (ширине) профиля с толщиной стенки 7–8 мм не должны превышать ±2 мм.

Профили изготовляют длиной от 9 до 11,8 м:

  • мерной длины;
  • немерной длины.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление профилей немерной длины с немерными длинами от 3 до 9 м.

Предельные отклонения по длине профилей мерной длины, кратной мерной длины должны быть не более +60 мм.

Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать ± 1°30'.Предельные отклонения от угла 90° для профилей с толщиной стенки 7–8 мм должны быть не более ±2°.

Технические требования

вернуться к содержанию

Замкнутые сварные профили изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Замкнутые сварные профили изготовляют из горячекатаного проката с обеспечиваемой свариваемостью из углеродистой стали марок Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп по ГОСТ 14637–79 и ГОСТ 16523–70, марок 20 и 20пс по ГОСТ  1050– 88 и низколегированных сталей марок 09Г2 по ГОСТ 19281– 89 и 18ЮТ по ТУ 14–1–4303–87.

Технические требования — по ГОСТ 11474–76 с дополнениями.

Кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 0,1 % измеряемой длины.

Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать произведения 30° на длину профиля в метрах и должно быть не более 5°.

Выпуклость и вогнутость стенок профилей не должна превышать 1 мм. Для профиля размером 160×120×3 мм выпуклость или вогнутость стенки не должна превышать 2 мм.

Неперпендикулярность плоскости реза к продольной оси профиля не должна превышать 1°30'. Допускается огневая обрезка торцов отдельных профилей.

Смещение свариваемых кромок относительно друг друга не должно превышать:

  • 0,5 мм — при толщине стенки профиля до 4 мм;
  • 1 мм — при толщине стенки профиля свыше 4 мм.

Высота остаточного грата, выступающая над поверхностью профиля, не должна превышать 1,0 мм. Грат снимается с наружной стороны.

Непровар отдельного места сварного соединения не должен превышать 20 мм, общая длина непровара на 1 м длины при толщине профиля до 6 мм — 50 мм, при толщине 7–8 мм — 70 мм.

вернуться к содержанию

Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили по ДСТУ Б В.2.6–8–95 (ГОСТ 30245–2003)

Содержание

Параметры профилей

ДСТУ Б В.2.6–8–95 (ГОСТ 30245–2003) распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для строительных стальных конструкций.

Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному на рис. 2.

Поперечное сечение профилей

Рис. 1. h — высота профиля, b — ширина профиля, t — толщина стенки профиля

Размеры профилей, площадь поперечного сечения и масса для 1 м профиля должны соответствовать: для квадратных профилей — таблице 1; для прямоугольных профилей — таблице 2.


Таблица 1. Характеристики сечений для квадратных профилей

h, мм b, мм t, мм Площадь сечения,
А, см2
Масса 1 м,
кг
40 40 2,0 2,94 2,31
2,5 3,59 2,82
3,0 4,21 3,30
3,5 4,79 3,76
4,0 5,35 4,20
50 50 2,0 3,74 2,93
2,5 4,59 3,60
3,0 5,41 4,25
3,5 6,19 4,86
4,0 6,95 5,45
4,5 7,67 6,02
5,0 8,36 6,56
5,5 9,01 7,07
6,0 9,63 7,56
60 60 2,0 4,54 3,56
2,5 5,59 4,39
3,0 6,61 5,19
3,5 7,59 5,96
4,0 8,55 6,71
4,5 9,47 7,43
5,0 10,36 8,13
5,5 11,21 8,80
6,0 12,03 9,45
70 70 2,0 5,34 4,19
2,5 6,59 5,17
3,0 7,81 6,13
70 70 3,5 8,99 7,06
4,0 10,15 7,97
4,5 11,27 8,85
70 70 5,0 12,36 9,70
5,5 13,41 10,53
6,0 14,43 11,33
6,5 15,06 11,82
7,0 15,96 12,53
80 80 3,0 9,01 7,07
3,5 10,39 8,16
4,0 11,75 9,22
4,5 13,07 10,26
5,0 14,36 11,27
5,5 15,61 12,25
6,0 16,83 13,21
6,5 17,66 13,86
7,0 18,76 14,72
7,5 19,82 15,56
8,0 20,84 16,36
90 90 3,0 10,21 8,01
3,5 11,79 9,26
4,0 13,35 10,48
4,5 14,87 11,67
5,0 16,36 12,84
5,5 17,81 13,98
6,0 19,23 15,10
6,5 20,26 15,90
90 90 7,0 21,56 16,92
7,5 22,82 17,91
8,0 24,04 18,87
100 100 3,0 11,41 8,96
3,5 13,19 10,36
4,0 14,95 11,73
4,5 16,67 13,08
5,0 18,36 14,41
5,5 20,01 15,71
100 100 6,0 21,63 16,98
6,5 22,86 17,94
7,0 24,36 19,12
7,5 25,82 20,27
8,0 27,24 21,39
120 120 3,0 13,81 10,84
3,5 15,99 12,56
4,0 18,15 14,25
4,5 20,27 15,91
5,0 22,36 17,55
5,5 24,41 19,16
6,0 26,43 20,75
6,5 28,06 22,03
7,0 29,96 23,52
7,5 31,82 24,98
8,0 33,64 26,41
140 140 4,0 21,35 16,76
4,5 23,87 18,74
5,0 26,36 20,69
5,5 28,81 22,62
140 140 6,0 31,23 24,52
6,5 33,26 26,11
7,0 35,56 27,91
7,5 37,82 29,69
8,0 40,04 31,43
150 150 4,0 22,95 18,01
4,5 25,67 20,15
5,0 28,36 22,26
5,5 31,01 24,34
6,0 33,63 26,40
6,5 35,86 28,15
7,0 38,36 30,11
7,5 40,82 32,04
8,0 43,24 33,95
160 160 4,0 24,55 19,27
4,5 27,47 21,56
5,0 30,36 23,83
5,5 33,21 26,07
6,0 36,03 28,29
6,5 38,46 30,19
7,0 41,16 32,31
7,5 43,82 34,40
8,0 46,44 36,46
180 180 5,0 34,36 26,97
5,5 37,61 29,52
6,0 40,83 32,05
6,5 43,66 34,27
7,0 46,76 36,70
7,5 49,82 39,11
180 180 8,0 52,84 41,48
8,5 55,83 43,83
9,0 58,78 46,14
9,5 61,69 48,43
10,0 64,57 50,68
200 200 6,0 45,63 35,82
6,5 48,86 38,35
7,0 52,36 41,10
7,5 55,82 43,82
8,0 59,24 46,51
8,5 62,63 49,16
9,0 65,98 51,79
9,5 69,29 54,39
10,0 72,57 56,96
10,5 74,86 58,76
11,0 77,97 61,20
11,5 81,03 63,61
12,0 84,06 65,99
250 250 6,0 57,63 45,24
6,5 61,86 48,56
7,0 66,36 52,09
7,5 70,82 55,59
250 250 8,0 75,24 59,07
8,5 79,63 62,51
9,0 83,98 65,92
9,5 88,29 69,31
10,0 92,57 72,66
10,5 95,86 75,25
11,0 99,97 78,47
11,5 104,0 81,67
12,0 108,1 84,83
300 300 6,0 69,63 54,66
6,5 74,86 58,76
7,0 80,36 63,08
7,5 85,82 67,37
8,0 91,24 71,63
8,5 96,63 75,85
9,0 102,0 80,05
9,5 107,3 84,22
10,0 112,6 88,36
10,5 116,9 91,73
11,0 122,0 95,74
11,5 127,0 99,72
12,0 132,1 103,7


Таблица 2. Характеристики сечений для прямоугольных профилей

h, мм b, мм t, мм Площадь сечения,
А, см2
Масса 1 м,
кг
50 25 2,0 2,74 2,15
2,5 3,34 2,62
50 25 3,0 3,91 3,07
50 25 3,5 4,44 3,49
4,0 4,95 3,88
50 30 2,0 2,94 2,31
2,5 3,59 2,82
3,0 4,21 3,30
3,5 4,79 3,76
4,0 5,35 4,20
5,0 6,36 4,99
50 40 2,0 3,34 2,62
2,5 4,09 3,21
3,0 4,81 3,77
3,5 5,49 4,31
4,0 6,15 4,83
4,5 6,77 5,31
5,0 7,36 5,77
60 30 2,0 3,74 2,93
2,5 4,09 3,21
3,0 4,81 3,77
3,5 5,49 4,31
4,0 6,15 4,83
4,5 6,77 5,31
5,0 7,36 5,77
5,5 7,91 6,21
6,0 8,43 6,62
60 40 2,0 3,74 2,93
2,5 4,59 3,60
3,0 5,41 4,25
3,5 6,19 4,86
4,0 6,95 5,45
4,5 7,67 6,02
5,0 8,36 6,56
5,5 9,01 7,07
60 40 6,0 9,63 7,56
70 50 2,0 4,54 3,56
2,5 5,59 4,39
3,0 6,61 5,19
3,5 7,59 5,96
70 50 4,0 8,55 6,71
4,5 9,47 7,43
5,0 10,36 8,13
5,5 11,21 8,80
6,0 12,03 9,45
80 40 2,0 4,54 3,56
2,5 5,59 4,39
3,0 6,61 5,19
3,5 7,59 5,96
4,0 8,55 6,71
4,5 9,47 7,43
5,0 10,36 8,13
5,5 11,21 8,80
6,0 12,03 9,45
80 60 2,0 5,34 4,19
2,5 6,59 5,17
3,0 7,81 6,13
3,5 8,99 7,06
4,0 10,15 7,97
4,5 11,27 8,85
5,0 12,36 9,70
5,5 13,41 10,53
6,0 14,43 11,33
6,5 15,06 11,82
7,0 15,96 12,53
80 70 3,0 8,41 6,60
3,5 9,69 7,61
4,0 10,95 8,59
4,5 12,17 9,55
80 70 5,0 13,36 10,48
5,5 14,51 11,39
6,0 15,63 12,27
6,5 16,36 12,84
7,0 17,36 13,63
90 50 3,0 7,81 6,13
3,5 8,99 7,06
4,0 10,15 7,97
4,5 11,27 8,85
5,0 12,36 9,70
5,5 13,41 10,53
6,0 14,43 11,33
6,5 15,06 11,82
7,0 15,96 12,53
90 60 3,0 8,41 6,60
3,5 9,69 7,61
4,0 10,95 8,59
4,5 12,17 9,55
5,0 13,36 10,48
5,5 14,51 11,39
6,0 15,63 12,27
7,0 17,36 13,63
100 40 3,0 7,81 6,13
3,5 8,99 7,06
4,0 10,15 7,97
4,5 11,27 8,85
100 40 5,0 12,36 9,70
5,5 13,41 10,53
6,0 14,43 11,33
100 40 6,5 15,06 11,82
7,0 15,96 12,53
100 50 3,0 8,41 6,60
3,5 9,69 7,61
4,0 10,95 8,59
4,5 12,17 9,55
5,0 13,36 10,48
5,5 14,51 11,39
6,0 15,63 12,27
6,5 16,36 12,84
7,0 17,36 13,63
100 60 3,0 9,01 7,07
3,5 10,39 8,16
4,0 11,75 9,22
4,5 13,07 10,26
5,0 14,36 11,27
5,5 15,61 12,25
6,0 16,83 13,21
6,5 17,66 13,86
7,0 18,76 14,72
120 40 3,0 9,01 7,07
3,5 10,39 8,16
4,0 11,75 9,22
4,5 13,07 10,26
5,0 14,36 11,27
5,5 15,61 12,25
6,0 16,83 13,21
120 40 6,5 17,66 13,86
7,0 18,76 14,72
120 60 3,0 10,21 8,01
3,5 11,79 9,26
4,0 13,35 10,48
4,5 14,87 11,67
5,0 16,36 12,84
5,5 17,81 13,98
6,0 19,23 15,10
6,5 20,26 15,90
7,0 21,56 16,92
120 80 3,0 11,41 8,96
3,5 13,19 10,36
4,0 14,95 11,73
4,5 16,67 13,08
5,0 18,36 14,41
5,5 20,01 15,71
6,0 21,63 16,98
6,5 22,86 17,94
7,0 24,36 19,12
140 60 3,0 11,41 8,96
3,5 13,19 10,36
4,0 14,95 11,73
4,5 16,67 13,08
5,0 18,36 14,41
5,5 20,01 15,71
6,0 21,63 16,98
6,5 22,86 17,94
7,0 24,36 19,12
140 100 4,0 18,15 14,25
140 100 4,5 20,27 15,91
140 100 5,0 22,36 17,55
5,5 24,41 19,16
6,0 26,43 20,75
6,5 28,06 22,03
7,0 29,96 23,52
140 120 4,0 19,75 15,50
4,5 22,07 17,32
5,0 24,36 19,12
5,5 26,61 20,89
6,0 28,83 22,63
6,5 30,66 24,07
7,0 32,76 25,71
7,5 34,82 27,33
8,0 36,84 28,92
150 100 4,0 18,95 14,87
4,5 21,17 16,62
5,0 23,36 18,33
5,5 25,51 20,03
6,0 27,63 21,69
6,5 29,36 23,05
7,0 31,36 24,62
160 40 3,0 11,41 8,96
3,5 13,19 10,36
4,0 14,95 11,73
4,5 16,67 13,08
5,0 18,36 14,41
5,5 20,01 15,71
6,0 21,63 16,98
6,5 22,86 17,94
160 40 7,0 24,36 19,12
160 80 4,0 18,15 14,25
4,5 20,27 15,91
5,0 22,36 17,55
5,5 24,41 19,16
6,0 26,43 20,75
6,5 28,06 22,03
7,0 29,96 23,52
160 100 4,0 19,75 15,50
4,5 22,07 17,32
5,0 24,36 19,12
5,5 26,61 20,89
6,0 28,83 22,63
6,5 30,66 24,07
7,0 32,76 25,71
7,5 34,82 27,33
8,0 36,84 28,92
160 120 4,0 21,35 16,76
4,5 23,87 18,74
5,0 26,36 20,69
5,5 28,81 22,62
6,0 31,23 24,52
6,5 33,26 26,11
7,0 35,56 27,91
7,5 37,82 29,69
8,0 40,04 31,43
160 140 5,0 28,36 22,26
5,5 31,01 24,34
6,0 33,63 26,40
160 140 6,5 35,86 28,15
160 140 7,0 38,36 30,11
7,5 40,82 32,04
8,0 43,24 33,95
180 60 4,0 18,15 14,25
4,5 20,27 15,91
5,0 22,36 17,55
5,5 24,41 19,16
6,0 26,43 20,75
6,5 28,06 22,03
7,0 29,96 23,52
7,5 31,82 24,98
8,0 33,64 26,41
180 80 4,0 19,75 15,50
4,5 22,07 17,32
5,0 24,36 19,12
5,5 26,61 20,89
6,0 28,83 22,63
6,5 30,66 24,07
7,0 32,76 25,71
7,5 34,82 27,33
8,0 36,84 28,92
180 100 4,0 21,35 16,76
4,5 23,87 18,74
5,0 26,36 20,69
5,5 28,81 22,62
6,0 31,23 24,52
6,5 33,26 26,11
7,0 35,56 27,91
180 100 7,5 37,82 29,69
8,0 40,04 31,43
180 140 4,0 24,55 19,27
4,5 27,47 21,56
5,0 30,36 23,83
5,5 33,21 26,07
6,0 36,03 28,29
6,5 38,46 30,19
7,0 41,16 32,31
7,5 43,82 34,40
8,0 46,44 36,46
200 40 4,0 18,15 14,25
4,5 20,27 15,91
5,0 22,36 17,55
5,5 24,41 19,16
6,0 26,43 20,75
6,5 28,06 22,03
7,0 29,96 23,52
200 80 4,0 21,35 16,76
4,5 23,87 18,74
5,0 26,36 20,69
5,5 28,81 22,62
6,0 31,23 24,52
6,5 33,26 26,11
7,0 35,56 27,91
7,5 37,82 29,69
8,0 40,04 31,43
200 100 4,0 22,95 18,01
4,5 25,67 20,15
5,0 28,36 22,26
5,5 31,01 24,34
6,0 33,63 26,40
200 100 6,5 35,86 28,15
7,0 38,36 30,11
7,5 40,82 32,04
8,0 43,24 33,95
200 120 4,0 24,55 19,27
4,5 27,47 21,56
5,0 30,36 23,83
5,5 33,21 26,07
6,0 36,03 28,29
6,5 38,46 30,19
7,0 41,16 32,31
7,5 43,82 34,40
8,0 46,44 36,46
200 160 5,0 34,36 26,97
5,5 37,61 29,52
6,0 40,83 32,05
6,5 43,66 34,27
7,0 46,76 36,70
7,5 49,82 39,11
8,0 52,84 41,48
8,5 55,83 43,83
9,0 58,78 46,14
9,5 61,69 48,43
10,0 64,57 50,68
220 100 4,0 24,55 19,27
4,5 27,47 21,56
220 100 5,0 30,36 23,83
5,5 33,21 26,07
6,0 36,03 28,29
6,5 38,46 30,19
220 100 7,0 41,16 32,31
7,5 43,82 34,40
8,0 46,44 36,46
220 140 5,0 34,36 26,97
5,5 37,61 29,52
6,0 40,83 32,05
6,5 43,66 34,27
7,0 46,76 36,70
7,5 49,82 39,11
8,0 52,84 41,48
240 120 5,0 34,36 26,97
5,5 37,61 29,52
6,0 40,83 32,05
6,5 43,66 34,27
7,0 46,76 36,70
7,5 49,82 39,11
8,0 52,84 41,48
240 160 6,0 45,63 35,82
6,5 48,86 38,35
7,0 52,36 41,10
7,5 55,82 43,82
8,0 59,24 46,51
8,5 62,63 49,16
9,0 65,98 51,79
9,5 69,29 54,39
240 160 10,0 72,57 56,96
10,5 74,86 58,76
11,0 77,97 61,20
11,5 81,03 63,61
12,0 84,06 65,99
250 150 6,0 45,63 35,82
6,5 48,86 38,35
7,0 52,36 41,10
7,5 55,82 43,82
8,0 59,24 46,51
260 130 6,0 44,43 34,88
6,5 47,56 37,33
7,0 50,96 40,00
7,5 54,32 42,64
8,0 57,64 45,25
8,5 60,93 47,83
9,0 64,18 50,38
9,5 67,39 52,90
10,0 70,57 55,39
10,5 72,76 57,12
11,0 75,77 59,48
11,5 78,73 61,81
12,0 81,66 64,10
300 100 6,0 45,63 35,82
6,5 48,86 38,35
7,0 52,36 41,10
7,5 55,82 43,82
8,0 59,24 46,51
8,5 62,63 49,16
300 100 9,0 65,98 51,79
9,5 69,29 54,39
10,0 72,57 56,96
300 100 6,0 57,63 45,24
6,5 61,86 48,56
7,0 66,36 52,09
300 100 7,5 70,82 55,59
200 8,0 75,24 59,07
8,5 79,63 62,51
9,0 83,98 65,92
9,5 88,29 69,31
10,0 92,57 72,66
10,5 95,86 75,25
11,0 99,97 78,47
11,5 104,0 81,67
12,0 108,1 84,83
320 180 6,0 57,63 45,24
6,5 61,86 48,56
7,0 66,36 52,09
7,5 70,82 55,59
8,0 75,24 59,07
8,5 79,63 62,51
9,0 83,98 65,92
9,5 88,29 69,31
10,0 92,57 72,66
10,5 95,86 75,25
11,0 99,97 78,47
11,5 104,0 81,67
12,0 108,1 84,83
350 250 6,0 69,63 54,66
6,5 74,86 58,76
7,0 80,36 63,08
7,5 85,82 67,37
8,0 91,24 71,63
8,5 96,63 75,85
9,0 102,0 80,05
350 250 9,5 107,3 84,22
10,0 112,6 88,36
10,5 116,9 91,73
11,0 122,0 95,74
11,5 127,0 99,72
12,0 132,1 103,7
350 300 6,0 75,63 59,37
6,5 81,36 63,87
7,0 87,36 68,58
7,5 93,32 73,26
8,0 99,24 77,91
8,5 105,1 82,53
9,0 111,0 87,12
9,5 116,8 91,68
10,0 122,6 96,21
10,5 127,4 99,98
11,0 133,0 104,4
11,5 138,5 108,7
12,0 144,1 113,1
380 220 6,0 69,63 54,66
6,5 74,86 58,76
7,0 80,36 63,08
380 220 7,5 85,82 67,37
8,0 91,24 71,63
400 200 10,0 112,6 88,36
10,5 116,9 91,73
11,0 122,0 95,74
11,5 127,0 99,72
12,0 132,1 103,7


Примечание к таблицам 1 и 2. Радиус R наружного закругления угла равен: 0,2•t при t≤6,0 мм; 2,5•t при 6,0<t≤10,0 мм; 0,3•t при t>10 мм. Масса 1 м длины профиля определена по площади поперечного сечения при плотности стали 7850 кг/м3. По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовление профилей других размеров.

Предельные отклонения

вернуться к содержанию

Предельные отклонения по толщине стенки профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки шириной 1250 мм нормальной точности прокатки Б по ГОСТ  19903. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба.

Предельные отклонения по высоте и ширине профиля должны соответствовать при высоте (ширине) профиля до 100 мм — ±1,0 %, но не менее ±0,5 мм; при высоте (ширине) профиля более 100 мм — ±0,8.

Допуски на радиусы наружного закругления должны соответствовать:

t ≤ 6,0 мм от 1,6•t до 2,4•t
6,0 < t ≤ 10,0 мм от 2,0•t до 2,4•t
t > 10 мм от 2,4•t до 3,6•t


В поперечном сечении профиля отклонения от угла 90о не должны превышать ± 1°30'.

Профили изготавливают длиной от 6,0 до 12,0 м, а по согласованию потребителя с изготовителем — длиной от 4,0 до 13,0 м:

  • немерной длины;
  • мерной длины;
  • кратной мерной длины.

Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны быть более +60,0 мм.

Технические требования

вернуться к содержанию

Профили изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Профили следует изготавливать из листового проката, поставляемого в рулонах по ГОСТ 19903 из стали:

  • углеродистой общего назначения и низколегированной толщиной 3 мм и более — по ГОСТ 27772;
  • углеродистой общего назначения толщиной 4 мм и более — по ГОСТ 14637; толщиной 3 мм — по ГОСТ 16523;
  • углеродистой качественной марок 10, 15 и 20 — по ГОСТ 1050;
  • низколегированной толщиной 4 мм и более — по ГОСТ 19281; толщиной 3 мм — по ГОСТ 17066.

Марку стали и категорию поставки указывают в заказе на профили.

Местная кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 1 мм на 1 м длины профиля.

Общая кривизна не должна превышать произведения допускаемой местной кривизны (на 1 м длины) на длину профиля в метрах.

Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать величины 2,0 мм плюс 0,5 мм на каждый метр длины профиля.

Выпуклость и вогнутость стенок профилей не должны превышать 0,01 размера профиля.

Профили должны быть обрезаны под прямым углом. Отклонение от перпендикулярности плоскости реза к оси профиля не должно выводить профиль за номинальные размеры по длине.

Допускается огневая обрезка торцов отдельных профилей в количестве не более 7 % массы партии.

Трещины, закаты, глубокие риски и другие повреждения на поверхности профилей не допускаются. Незначительная шероховатость, забоины, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины и отдельные волосовины не должны препятствовать выявлению поверхностных дефектов и выводить толщину стенки поперечного сечения профиля за пределы допускаемых отклонений.

Заусенцы на торцах профилей должны удаляться механическим способом по требованию заказчика.

Продольный сварной шов выполняют автоматической высокочастотной сваркой, и он должен располагаться на расстоянии от грани профиля не ближе 4•t.

Грат с продольного шва снимают с наружной стороны профиля, при этом высота грата, выступающего над поверхностью профиля, не должна превышать:

  • при толщине стенки профиля до 4 мм — 0,5 мм;
  • при толщине стенки профиля более 4 мм — 1,0 мм.

Непровары (несплавления) продольного шва не должны превышать 50 мм на 1 м длины профиля. Длина отдельного местного непровара не должна быть более 20 мм.

Дефектные участки должны быть исправлены при помощи ручной или полуавтоматической сварки по ГОСТ 5264 и ГОСТ 8713 с применением сварочных и присадочных материалов, соответствующих механическим свойствам стали профиля. После исправления швы должны быть зачищены.

Временное сопротивление разрыву продольного сварного шва должно быть не менее 0,95 временного сопротивления разрыву основного металла.

Комплектность поставки

вернуться к содержанию

В комплект поставки входят:

  • профили, упакованные в пачки по типоразмерам и партиям;
  • документ о качестве.

Документ о качестве должен содержать следующие данные:

  • наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
  • наименование потребителя;
  • обозначение профиля;
  • номер плавки, химический состав и механические свойства стали (по данным документа о качестве со штампом ОТК завода-поставщика листового проката в рулонах);
  • длину профиля;
  • количество пачек;
  • количество профилей;
  • номер заказа и штамп ОТК;
  • дату оформления документа о качестве.

Маркировка, упаковка

вернуться к содержанию

Профили увязывают в пачки с учетом требований ГОСТ 7566.

Профили в пачке должны быть плотно уложены и прочно обвязаны в поперечном направлении через каждые 2–3 м длины. Профили в пачке длиной до 6 м включительно должны быть обвязаны не менее чем в двух местах. Профили поставляют по теоретической массе. Масса пачки — не более 10 т.

Упаковка профилей в пачки должна обеспечивать возможность производить погрузочно-разгрузочные работы грузоподъемными механизмами без повреждения профилей и с соблюдением мер техники безопасности.

Маркировка профилей — по ГОСТ 7566.

Маркировка должна содержать:

  • наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
  • обозначение профиля;
  • номер плавки;
  • длину профиля;
  • количество профилей;
  • массу и номер пачки;
  • клеймо ОТК.

Правила приемки и методы контроля. Профили принимают партиями. Партией считают профили одного профилеразмера и одной марки стали, сопровождаемые одним документом о качестве. Количество профилей в партии должно быть не более 200 шт.

При наличии автоматического контроля сварки продольного шва проверке внешнего вида подлежат 3 % профилей от партии.

При отсутствии автоматического контроля профили подвергают сплошному контролю по ГОСТ 3242.

При проверке качества поверхности профилей партию считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если масса профилей с неудовлетворительной поверхностью не превышает 3 % массы партии.

Участки профилей с поперечными швами должны быть вырезаны и отбракованы. Допускается заварка поперечных швов профиля полуавтоматической сваркой при условии обеспечения равнопрочности шва основному металлу. Стык должен быть отмечен несмываемой краской.

Размеры, имеющие предельные отклонения, должны быть проверены на профилях, отобранных через каждые 1000 м профилирования. Если при проверке отобранных профилей окажется хотя бы один не соответствующий требованиям настоящего стандарта, следует отобрать удвоенное количество профилей от той же партии и произвести их повторную проверку.

При неудовлетворительных результатах повторной проверки производят поштучный контроль.

Марка, химический состав и механические свойства материала профилей должны быть удостоверены документом о качестве предприятия-поставщика листового проката в рулонах.

